敬愛会にてご提供している施術メニューの料金一覧となります。
糸リフト(スレッドリフト)
| メニュー | 料金 | 対象スレッド | |
|---|---|---|---|
| Drお任せ糸リフトプラン | スレッド6本 | ¥198,000 | 以下7種から6本を選択 NFIX/NCOGスパイラル/NCOGロイヤル/スキャフォールド/ミラクルフェイス®/ミラクルアイズ®/ミラクルリップ® |
| スレッド8本 | ¥242,000 | 以下8種から8本を選択 NFIX/NCOGスパイラル/NCOGロイヤル/スキャフォールド/ミラクルフェイス®/ミラクルアイズ®/ミラクルリップ®/ミントリフト |
|
| スレッド10本 | ¥297,000 | 以下9種から10本を選択 NFIX/NCOGスパイラル/NCOGロイヤル/スキャフォールド/ミラクルフェイス®/ミラクルアイズ®/ミラクルリップ®/ミントリフト/ダイアナリフト |
|
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| ヒアルロン酸注入 | 1cc | ¥44,000 (通常価格 ¥55,000) |
| 2cc | ¥79,200 (通常価格 ¥99,000) |
|
| 3cc | ¥105,600 (通常価格 ¥132,000) |
|
| ボトックス | 10単位 | ¥14,850 (通常価格 ¥29,700) |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| フェイスライン | N-COGロイヤル4本+N-FIX2本 | ¥149,600 |
| 目元 | ミラクルアイズ® 4本+ヒアルロン酸 1㏄+ボトックス 10単位 | |
| 首元 | N-COGスパイラル 4本+ミラクルフェイス® 4本+VライナーNEO 3㏄ | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| ヒアルロン酸 | 1.0cc | ¥55,000 |
| ボトックス | 10単位 | ¥29,700 |
| N-FIX(Nフィックス) | 1本 | ¥49,500 |
| エクソソーム | 1回 | ¥79,200 |
| スキャフォールド(ハリツヤ) | 1本 | ¥44,000 |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 韓国式ミントリフト | 1本 | ¥44,000 |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 目元ハリ・ツヤプラン | ミラクルアイズ®4本・ダーマスプリングアイ10本・ボトックス(コアトックス)10単位・プラズマシャワーorエレクトロポレーション(ビタミンC or トラネキサム酸) | ¥149,600 (通常 ¥240,900) |
|
| プレミアム目元プラン(肌再生) | ミラクルアイズ®4本・ダーマスプリングアイ10本・リジュランアイ1㏄・プラズマシャワーorエレクトロポレーション(ビタミンC or トラネキサム酸) | ¥198,000 (通常価格 ¥270,600) |
|
| 本プラン限定オプション | ボトックス | 10単位 | ¥9,900 (通常価格 ¥29,700) |
| アイスレッド | 10本 | ¥39,600 (通常価格 ¥59,400) |
|
| レチノール導入 | 1回 | ¥9,900 (通常価格 ¥19,800) |
|
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| フォックスアイリフト | 2本 | ¥88,000 |
| 4本 | ¥143,000 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| N-FIX | 1本 | ¥49,500 |
| ボトックス(コアトックス) | 4単位 | ¥14,300 |
| こめかみヒアルロン酸 | ジュビダームビスタボリューマXC 1.0cc | ¥88,000 |
| ニューラミス・リプレンジェン 1.0cc | ¥55,000 | |
| 大人黒目法 (眼瞼下垂治療×二重整形) | 両目 | ¥385,000 |
| 大人二重法(二重整形) | 両目 | ¥165,000 |
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| 切らない目の下のクマ・たるみ取り (ミラクルアイズ®6本×ヒアルロン酸1.0㏄使用) | ¥215,600(通常 ¥231,000) |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| ミラクルフェイス® | 2本 | ¥88,000 |
| 4本 | ¥143,000 | |
| 6本 | ¥176,000 | |
| 8本 | ¥198,000 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 再生治療併用プラン (つや肌注射※ACRS注入療法) | 1回 (ミラクルフェイス®6本使用) | ¥341,000 |
| 口元のたるみ改善Wプラン (ヴィーナスフェイス併用・ミラクルフェイス®6本使用) | 1回 | ¥14,300 (通常 ¥28,600) |
| 5回 | ¥50,050 (通常 ¥100,100) |
|
| 10回 | ¥92,950 (通常 ¥185,900) |
|
| 20回 | ¥154,000 (通常 ¥308,000) |
|
| 30回 | ¥198,000 (通常 ¥396,000) |
|
| ヒアルロン酸セットプラン | 1.0cc (ミラクルフェイス®6本使用) | ¥44,000 (通常 ¥55,000) |
| 美肌プラン (小顔美肌レーザー併用) | 1回 (ミラクルフェイス®6本使用) | ¥5,500 (通常 ¥16,500) |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| ダイアナリフト | 1本 | ¥77,000 |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| ミラクルリップ® (スレッドリフトによる人中短縮) | 4本 | ¥143,000 |
| 6本 | ¥176,000 | |
| 8本 | ¥198,000 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| ミラクルアイズ® (糸による目の下のたるみ取り) | 2本 | ¥88,000 |
| 4本 | ¥143,000 | |
| 6本 | ¥176,000 | |
| 8本 | ¥198,000 | |
| 切らない目の下のクマ・たるみ取り (ミラクルアイズ®6本×ヒアルロン酸1.0㏄使用) | ¥215,600(通常 ¥231,000) | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 再生治療併用プラン (つや肌注射※ACRS注入療法) | 1回 (ミラクルアイズ®6本使用) | ¥341,000 |
| 目元のたるみ改善Wプラン (ヴィーナスアイ) | 1回 | ¥15,400(通常 ¥30,800) |
| 3回 | ¥37,950(通常 ¥75,900) | |
| 6回 | ¥66,000(通常 ¥132,000) | |
| 10回 | ¥126,500(通常 ¥253,000) | |
| 15回 | ¥165,000(通常 ¥330,000) | |
| ヒアルロン酸セットプラン (目元ヒアルロン酸) | 1.0㏄ | ¥39,600(通常 ¥55,000) |
| 美肌プラン(小顔美肌レーザー) | 1回 | ¥5,500(通常 ¥16,500) |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 選べるスレッドプランⅠ ヒアルロン酸1.0cc +NCOGスパイラル(100)4本 +ショッピングスレッド10本 | 小顔プラン | ¥99,000 |
| ほうれい線プラン | ||
| あご下プラン |
||
※別途、クリーム麻酔代¥1,100、カニューレ代¥1,100がかかります。
※医師の診察は 初診料¥3,300、再診料¥1,540がかかります。
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| ショッピングスレッド | 30本 | ¥49,500 |
| NCOGスパイラル | 1本 | ¥44,000 |
| N-FIX(Nフィックス) | 1本 | ¥49,500 |
| ヒアルロン酸 | 1.0cc | ¥55,000 |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 3Dスレッドリフトプラン (ダイアナリフト2本+ミラクルフェイス®4本) | 1回 | ¥297,000 |
| オプション | 料金 |
|---|---|
| エクソソーム | +¥79,200 |
| ミラクルフェイス® 2本追加 | +¥88,000 |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| つや肌スレッド | スキャフォールド4本 (エクソソーム込) | ¥171,600 |
| スキャフォールド6本 (エクソソーム込) | ¥199,100 | |
| スキャフォールド8本 (エクソソーム込) | ¥233,200 | |
| オプション | スキャフォールド(単体)1本 | ¥44,000 |
| エクソソーム(単体) | ¥79,200 | |
| サイトカインリッチ血清(単体) | ¥165,000 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| うる肌コラーゲンリフト (ビタミンスレッド10本、ショッピングスレッド10本、 ミラクルアイズ® or ミラクルリップ®2本) | セット価格 | ¥99,000 (通常 ¥174,020相当) |
| メニュー | 料金 | 処置の目安・備考 | |
|---|---|---|---|
| N-FIX(Nフィックス) | 1本 | ¥49,500 | 顔全体のリフトアップに最適 目安:顔全体 8本~ |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| N-COGスパイラル | 1本 | ¥44,000 |
| N-COGスパイラル ロイヤル | 1本 | ¥46,200 |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| ショッピングスレッド (ウルトラVリフト/モノスレッド) | 30本 | ¥49,500 |
| 50本 | ¥79,200 | |
| 100本 | ¥148,500 | |
※別途麻酔代が¥1,100かかります。
詳しくはこちら| メニュー | 料金 | 処置の目安・備考 | |
|---|---|---|---|
| スキャフォールド | 1本 | ¥44,000 | ほうれい線や目の下など引き締めたい部分に最適 目安:4本〜 |
| メニュー | 料金 | 処置の目安・備考 | |
|---|---|---|---|
| ビタミンスレッド (ヴォーテールVリフト) | 10本 | ¥69,520 | ビタミンの糸 (従来のスレッドより倍長持ち) 目安:顔全体 30本 |
| 20本 | ¥99,000 |
||
| 30本 | ¥143,000 | ||
| 60本 | ¥247,500 | ||
| 120本 | ¥396,000 | ||
| メニュー | 料金 | 処置の目安・備考 | |
|---|---|---|---|
| アイスレッド (ダーマスプリングアイ) | 10本 | ¥59,400 | 目の下のたるみに最適 目安:目元 30本 |
| 20本 | ¥88,000 | ||
| 30本 | ¥123,200 | ||
鼻整形(スレッドリフト)
| メニュー | 料金 | 対象スレッド | |
|---|---|---|---|
| Drお任せ鼻リフトプラン | スレッド5本 | ¥165,000 | 以下2種から5本を選択 |
| スレッド8本 | ¥242,000 | 以下3種から8本を選択 Y-KO/Y-KOプレミアム/ミントリフトノーズ |
|
| スレッド10本 | ¥297,000 | 以下3種から10本を選択 Y-KO/Y-KOプレミアム/ミントリフトノーズ |
|
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| ヒアルロン酸注入 | 1cc | ¥44,000 (通常価格 ¥55,000) |
| 2cc | ¥79,200 (通常価格 ¥99,000) |
|
| 3cc | ¥105,600 (通常価格 ¥132,000) |
|
| ボトックス | 10単位 | ¥14,850 (通常価格 ¥29,700) |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| ミントリフトノーズ | 1本 | ¥44,000 |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| Y-KO | 1本 | ¥25,300 |
| 5本 | ¥101,200 | |
| 10本 | ¥202,400 | |
| 15本 | ¥250,800 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| Y-KOプレミアム | 1本 | ¥44,000 |
| 3本 | ¥132,000 | |
| 5本 | ¥220,000 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| オリジナル鼻スレッド形成術 | Y-KOプレミアム2本+Y-KO1本 | ¥113,300 |
| Y-KOプレミアム3本+Y-KO5本 | ¥187,000 | |
| Y-KOプレミアム5本+Y-KO5本 | ¥242,000 | |
美肌注射
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| CGスタイラー | 1本 | ¥88,000 |
| 2本目以降 | ¥77,000 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| フィルロード | 2㏄ | ¥99,000 |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| コルシャイン(水光コラーゲン注射) | 初回 | ¥99,000 |
| 1回 | ¥128,700 | |
| 3回 | ¥297,000 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| レブスプロ32 RXプレミアム (レブスプロ32+コハク酸+トラネキサム酸) | 初回 | ¥79,200 |
| 1本目 | ¥89,100 | |
| 2本目以降 | ¥85,800 | |
| 2本セット | ¥165,000 | |
| レブスプロ32 (当院オリジナルの次世代ヒアルロン酸) | 初回 | ¥79,200 |
| 1本目 | ¥89,100 | |
| 2本目以降 | ¥85,800 | |
| 2本セット | ¥165,000 | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| プルリアルデンシファイ (全顔・首・デコルテなど) | 1回 | 2ml | ¥143,000 |
| 3回 | 2ml×3回 | ¥396,000(通常 ¥429,000) | |
| プルリアルシルク (目元・口元など) | 1回 | 2ml | ¥110,000 |
| 3回 | 2ml×3回 | ¥297,000(通常 ¥330,000) | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| エクソソーム注射 | 全顔 | 初回 | ¥79,200 |
| 1回 | ¥121,000 | ||
| 3回セット | ¥297,000 | ||
| 5回セット | ¥396,000 | ||
| 首 | 初回 | ¥79,200 | |
| 1回 | ¥121,000 | ||
| 3回セット | ¥297,000 | ||
| 5回セット | ¥396,000 | ||
| 頭皮 | 初回 | ¥79,200 | |
| 1回 | ¥121,000 | ||
| 3回セット | ¥297,000 | ||
| 5回セット | ¥396,000 | ||
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| エクソソーム注入(頭皮) ※対象院:全院 | 初回 | ¥79,200 |
| 1回 | ¥121,000 | |
| 3回セット | ¥297,000 | |
| 5回セット | ¥396,000 | |
| ヒーライト 頭皮 ※対象院:全院 | 1回 | ¥2,200 |
| フォトナヘアー ※対象院:麻布十番院・四ツ橋院 | 1回(10×10cm) | ¥16,500 |
| 1クール(6回) | ¥79,200 | |
| ACRS注入療法(頭皮) ※対象院:銀座院・四ツ橋院 | 1回 | ¥165,000 |
| 薄毛・育毛・美髪プラン (エクソソーム注射・水素クレンジング・ヒーライト) ※対象院:奈良院 | 集中プラン | ¥173,800 (通常 270,000円相当) |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 育毛サプリメント「Ogshi(おぐし)」 | 1箱 | ¥10,584 |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| つや肌注射(ACRS注入療法) | 1回 | ¥165,000 |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| マルチニードル(クワトロン)使用 | 1回 | +¥1,650 |
| つや肌注射×ミラクルアイズ® (目元専用スレッド併用) | ミラクルアイズ®6本 | ¥341,000 |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| コラーゲンパールリフト (ウルトラコール) | 初回 | ¥148,500 |
| 1回 | ¥198,000 | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| お顔(1cc or 2cc) | 1㏄ | 1回 | ¥39,600 |
| 2㏄ | 1回 | ¥77,000 | |
| 3回セット | ¥231,000 | ||
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 目まわり(1cc) | 初回 | ¥49,500 |
| 1回 | ¥59,400 | |
| 3回セット | ¥171,600 | |
| 5回セット | ¥275,000 | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| お顔(1cc or 2cc) | 1cc | 初回 | ¥49,500 |
| 1回 | ¥59,400 | ||
| 3回セット | ¥178,200 | ||
| 2cc | 初回 | ¥99,000 | |
| 1回 | ¥114,400 | ||
| 3回セット | ¥343,200 | ||
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 目まわり(1cc) | 初回 | ¥59,400 |
| 1回 | ¥83,600 | |
| 3回セット | ¥250,800 | |
| 5回セット | ¥418,000 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 目まわり(1cc) | 初回 | ¥49,500 |
| 1回 | ¥59,400 | |
| 3回セット | ¥171,600 | |
| 5回セット | ¥275,000 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 目まわり(1cc) | 初回 | ¥59,400 |
| 1回 | ¥83,600 | |
| 3回セット | ¥250,800 | |
| 5回セット | ¥418,000 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| プロファイロ | 1本目 | ¥165,000 |
| 2本目以降 | ¥143,000 | |
| 2本セット | ¥286,000 | |
| レブスプロ32 RXプレミアム (レブスプロ32+コハク酸+トラネキサム酸) | 初回 | ¥79,200 |
| 1本目 | ¥89,100 | |
| 2本目以降 | ¥85,800 | |
| 2本セット | ¥165,000 | |
| レブスプロ32 (当院オリジナルの次世代ヒアルロン酸) | 初回 | ¥79,200 |
| 1本目 | ¥89,100 | |
| 2本目以降 | ¥85,800 | |
| 2本セット | ¥165,000 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| スネコス注射 (スネコスパフォルマ) | 初回 | ¥49,500 |
| 1回 | ¥71,500 | |
| 4回 | ¥220,000 | |
| 8回 | ¥396,000 | |
ヒアルロン酸注入
二重・埋没・目元の整形
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 目の下のクマ・たるみ取り(裏ハムラ法) | 1回 | ¥396,000 |
| モニター価格 | ¥242,000 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 黒目整形(黒目法) | 両目 | ¥308,000 |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 二重整形(埋没法) | 片目 | 2点留め(半年保証) | ¥55,000 |
| 両目 | 2点留め(半年保証) | ¥107,800 | |
| 2点留め(3年保証) | ¥165,000 | ||
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 目の下のクマ・たるみ取り (経結膜脱脂法) | 1回 | ¥330,000 |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 大人黒目術 (眼瞼下垂治療・二重整形) | 両目 | ¥385,000 | |
| 大人二重法(二重整形) | 両目 | ¥165,000 | |
| 大人黒目術・大人二重法 (他院修正) | 片目 | ¥77,000 | |
| 切らない眼瞼下垂術 (二重調整なし) | 1点留め | 片目 | ¥88,000 |
| 両目 | ¥165,000 | ||
| 2点留め | 片目 | ¥126,500 | |
| 両目 | ¥231,000 | ||
| 眼瞼下垂術 (切開法/眼瞼挙筋腱膜短縮術) | 片目 | ¥198,000 | |
| 両目 | ¥396,000 | ||
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 二重整形(埋没法) | 片目 2点留め (半年保証) | ¥55,000 |
| 両目 2点留め (半年保証) | ¥107,800 | |
| 両目 2点留め (3年保証) | ¥165,000 | |
| 二重整形(切開法) | ¥275,000 | |
| 二重整形(他院修正) | 片目 | ¥77,000 |
レーザー治療(美肌・小顔等)
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| フォトナヘアー | 1回(10×10cm) | ¥16,500 | |
| 1クール(6回) | ¥79,200 | ||
| ACRS注入(頭皮)/オプション | 1回 | ¥165,000 | |
| 1回(1クールご契約の方) | ¥110,000 | ||
| 髪活ふさふわプラン | エクソソーム注入3回 フォトナヘアー6回 ヒーライト6回 | 1回 | ¥409,200 |
| 1回(ホームケア品ご購入の方※) | ¥220,000 | ||
| モニター(ホームケア品ご購入の方※) | ¥176,000 | ||
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| ザーフ (高周波たるみ治療) | スタンダードプラン | 1回 | ¥99,000 |
| リッチプラン | 1回 | ¥143,000 | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 高周波ダブルプラン (ザーフ×ヴィーナスシリーズ) | スタンダードプラン | ザーフ1回+ヴィーナス5回 | ¥198,000 |
| リッチプラン | ザーフ1回+ヴィーナス10回 | ¥242,000 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| ザーフ(高周波たるみ治療)部位別プラン | 額 | ¥33,000 |
| 目周り | ¥33,000 | |
| 中顔面(両頬・目の横から鼻横まで) | ¥55,000 | |
| 下顔面(鼻横から顎先まで) | ¥55,000 | |
| フェイスライン | ¥55,000 | |
| 二重顎 | ¥19,800 | |
| 口横 | ¥19,800 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| つや肌レーザー | 初回 | ¥13,200 |
| 1回 | ¥25,300 | |
| 5回 | ¥99,000 | |
| プレミアムつや肌レーザー (ピーリング×導入治療の3点セット) | 初回 | ¥19,800 |
| 1回 | ¥38,500 | |
| 5回 | ¥148,500 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 人中短縮レーザー (鼻下照射〈皮膚+粘膜〉×リップレーズ) | 初回 | ¥27,500 |
| 1回 | ¥49,500 | |
| 5回 | ¥137,500 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| スマイルリフト追加照射(ほうれい線のみ) | 1回 | ¥11,000 |
| ボトックス注射(口角or人中) | 10単位 | ¥26,730 (通常 ¥29,700) |
| ヒアルロン酸(唇) | 1.0cc | ¥49,500 (通常 ¥55,000) |
| ミラクルリップ® | 6本 | ¥158,400 |
| リビジョンユースフルリップ | 1本 | ¥5,940 |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| ドラッグデリバリー (導入治療/美肌・毛穴・ニキビ跡など) | オリジナル薬剤 (PDRN・VC・グルタチオンなど配合) | 初回 | ¥82,500 |
| 1回 | ¥99,000 | ||
| 3回セット | ¥280,500 | ||
| オプション | エクソソーム 1回 | +¥27,500 | |
| ボトックス 1回 | +¥5,500 | ||
| マックーム 1回 | +¥27,500 | ||
| ダイヤモンドチップ (引き締め治療/下顔面・顎下) | 初回 | ¥52,800 | |
| 1回 | ¥79,200 | ||
| 3回セット | ¥158,400 | ||
| 二―ドル治療 (ニキビ・ニキビ跡・汗管腫・酒さ) | 10個まで | ¥33,000 | |
| 追加1個 | +¥3,300 | ||
| お顔全体 | ¥88,000 | ||
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| たるみ解消レーザー | 初回 | ¥19,800 |
| 1回 | ¥35,200 | |
| 5回 | ¥158,400 | |
| 10回 | ¥281,600 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 小顔美肌レーザー | 初回 | ¥16,500 |
| 1回 | ¥33,000 | |
| 5回 | ¥165,000 | |
| 10回セット | ¥308,000 | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| エコツーによるまぶたのたるみ改善治療 | 1回 | ¥18,700 | |
| 5回 | ¥82,500 | ||
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| エコツーによるその他の治療 (肌質改善・毛穴引き締めなど) | 眉間 | 1回 | ¥9,900 |
| 鼻 | 1回 | ¥9,900 | |
| あご | 1回 | ¥9,900 | |
| おでこ | 1回 | ¥13,200 | |
| 両頬 | 1回 | ¥19,800 | |
| 下眼瞼 (ドクター施術) | 1回 | ¥18,700 | |
| 5回 | ¥82,500 | ||
| 首 | 1回 | ¥27,500 | |
| 5回 | ¥99,000 | ||
| 頬・鼻プラン | 1回 | ¥23,100 | |
| 5回 | ¥104,500 | ||
| 全顔プラン (目周りを除く) | 1回 | ¥41,800 | |
| 5回 | ¥165,000 | ||
| カスタムエコツー (ドクター施術) | 1回 | 通常価格+¥20,000 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| リップレーズ | 1回 | ¥19,800 |
| 3回 | ¥49,500 | |
| 5回 | ¥66,000 | |
| 人中短縮レーザー (鼻下照射〈皮膚+粘膜〉×リップレーズ) | 初回 | ¥27,500 |
| 1回 | ¥49,500 | |
| 5回 | ¥137,500 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| IPL光治療 (ヴィーナスヴェルサ) | 1回(頬のみ) | ¥8,800 |
| 1回(顔全体) | ¥19,800 | |
| 3回(顔全体) | ¥49,500 | |
| 6回(顔全体) | ¥99,000 | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| デュアルトーニング (デュアルピール) | 顔 | 初回 | ¥14,300 |
| 1回 | ¥20,900 | ||
| 5回 | ¥93,500 | ||
| 10回 | ¥143,000 | ||
| 顔・首or顔・手の甲 | 初回 | ¥17,600 | |
| 1回 | ¥25,300 | ||
| 5回 | ¥107,250 | ||
| 10回 | ¥176,000 | ||
| ルートロトーニング | 頬のみ(肝斑部分に照射) | 初回 | ¥12,900 |
| 1回 | ¥14,300 | ||
| 5回 | ¥65,000 | ||
| 10回 | ¥129,000 | ||
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| ウルヴィー | 全顔 | 初回 | ¥49,500 |
| 1回 | ¥69,300 | ||
| 3回 | ¥165,000 | ||
| 5回 | ¥264,000 | ||
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 目元 | 初回 | ¥29,700 |
| 1回 | ¥38,500 | |
| 3回 | ¥99,000 | |
| 頬・ほうれい線 | 初回 | ¥39,600 |
| 1回 | ¥49,500 | |
| 3回 | ¥132,000 | |
| フェイスライン | 初回 | ¥39,600 |
| 1回 | ¥49,500 | |
| 3回 | ¥132,000 | |
| 3部位セット (目元・頬ほうれい線・フェイスライン) | 初回 | ¥69,300 |
| 1回 | ¥86,900 | |
| 3回 | ¥221,100 | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| ノーリスIPL | 全顔 | 1回 | ¥19,800 |
| 3回 | ¥49,500 | ||
| 6回 | ¥99,000 | ||
| ノーリスフラクショナル | 全顔 | 初回 | ¥21,780 |
| 1回 | ¥41,800 | ||
| 3回 | ¥115,500 | ||
| 5回 | ¥165,000 | ||
| 鼻、目の下 | 初回 | ¥10,780 | |
| 1回 | ¥19,800 | ||
| 3回 | ¥49,500 | ||
| 5回 | ¥66,000 | ||
| 頬 | 初回 | ¥10,780 | |
| 1回 | ¥26,400 | ||
| 3回 | ¥72,600 | ||
| 5回 | ¥110,000 | ||
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| ピコスポット | 5㎜以内 | 1個 | ¥7,590 |
| 10㎜以内 | ¥11,000 | ||
| オプション10㎜以上 (10㎜角につき) | ¥5,500 追加 | ||
| しみ取り放題(全顔) | 1回 | ¥107,800 | |
| ピコトーニング (パック付き) | 全顔 | 初回 | ¥9,790 |
| 1回 | ¥19,800 | ||
| 5回 | ¥93,500 | ||
| 7回 | ¥123,200 | ||
| 10回 | ¥165,000 | ||
| 首 | 初回 | ¥5,500 | |
| 1回 | ¥13,200 | ||
| 5回 | ¥55,000 | ||
| 10回 | ¥88,000 | ||
| ピコフラクショナル (パック付き) | 全顔 | 初回 | ¥19,800 |
| 1回 | ¥43,780 | ||
| 5回 | ¥154,000 | ||
| 7回 | ¥207,900 | ||
| 10回 | ¥286,000 | ||
| 首 | 初回 | ¥11,000 | |
| 1回 | ¥23,100 | ||
| 5回 | ¥82,500 | ||
| 10回 | ¥143,000 | ||
| ピコトーニング + ピコフラクショナル (全顔・パック付き) | 全顔 | 初回 | ¥25,300 |
| 1回 | ¥54,780 | ||
| 3回 | ¥155,100 | ||
| 5回 | ¥247,500 | ||
| 7回 | ¥323,400 | ||
| 10回 | ¥418,000 | ||
| 首 | 初回 | ¥15,400 | |
| 1回 | ¥35,200 | ||
| 5回 | ¥121,000 | ||
| 7回 | ¥161,700 | ||
| 10回 | ¥209,000 | ||
| ピコスーパー美白 | 初回 | ¥13,640 | |
| 1回 | ¥25,300 | ||
| 5回 | ¥116,600 | ||
| 10回 | ¥209,000 | ||
| 小顔美肌レーザー (ピコレーザー×ヴィーナスシリーズ) | 初回 | ¥16,500 | |
| 1回 | ¥33,000 | ||
| 5回 | ¥165,000 | ||
| 10回セット | ¥308,000 | ||
| リップピコ (リップのしみ取り放題/ドクター施術) | 1回 | ¥31,900 | |
| リップピコ (唇へのピコトーニング) | 初回 | ¥3,190 | |
| 1回 | ¥8,800 | ||
| 5回 | ¥33,000 | ||
| 10回 | ¥44,000 | ||
| バストピコ (乳輪へのピコトーニング) | 初回 | ¥9,790 | |
| 1回 | ¥19,800 | ||
| 5回 | ¥77,000 | ||
| 10回 | ¥107,800 | ||
| バストピコ (乳輪へのピコスポット/ドクター施術) | 1回 | ¥30,800 | |
| 2回 | ¥53,900 | ||
| バストピコ (ナチュラルピンクピコ) | ピコスポット1回 + ピコトーニング5回 | ¥86,900 | |
| ボディピコ (大陰唇・鼠径部・お尻の付け根) | 初回 | ¥9,790 | |
| 1回 | ¥19,800 | ||
| 5回 | ¥77,000 | ||
| 10回 | ¥107,800 | ||
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| AIリフトレーザー (フォトナレーザー) | ミラーピール (麻布十番院限定) | 初回 | ¥10,780 |
| 1回 | ¥16,500 | ||
| 3回 | ¥46,200 | ||
| 5回 | ¥66,000 | ||
| スマイルリフト | 初回 | ¥21,780 | |
| 1回 | ¥33,000 | ||
| 3回 | ¥89,760 | ||
| 5回 | ¥126,500 | ||
| スマイルリフトEYE | 初回 | ¥32,780 | |
| 1回 | ¥49,500 | ||
| 3回 | ¥132,000 | ||
| 5回 | ¥192,500 | ||
| AIリフトシングル | 初回 | ¥21,780 | |
| 1回 | ¥33,000 | ||
| 3回 | ¥89,100 | ||
| 5回 | ¥126,500 | ||
| AIリフトダブル (口腔内と表皮から双方向照射) | 初回 | ¥32,780 | |
| 1回 | ¥54,780 | ||
| 3回 | ¥155,100 | ||
| 5回 | ¥214,500 | ||
| AIリフトトリプル (AIリフトダブル+スマイルリフトEYE) | 初回 | ¥63,800 | |
| 1回 | ¥99,000 | ||
| 3回 | ¥280,500 | ||
| 5回 | ¥385,000 | ||
| リップレーズ | 1回 | ¥19,800 | |
| 3回 | ¥49,500 | ||
| 5回 | ¥66,000 | ||
| 人中短縮レーザー (鼻下照射〈皮膚+粘膜〉×リップレーズ) | 初回 | ¥27,500 | |
| 1回 | ¥49,500 | ||
| 5回 | ¥137,500 | ||
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| エコツー | 眉間 | 1回 | ¥9,900 |
| 鼻 | 1回 | ¥9,900 | |
| あご | 1回 | ¥9,900 | |
| おでこ | 1回 | ¥13,200 | |
| 両頬 | 1回 | ¥19,800 | |
| 上まぶた (ドクター施術) | 1回 | ¥18,700 | |
| 5回 | ¥82,500 | ||
