敬愛会にてご提供している施術メニューの料金一覧となります。
糸リフト・スレッドリフト
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
フェイスライン | N-COGロイヤル4本+N-FIX2本 | ¥149,600 |
目元 | アイスレッド20本+ヒアルロン酸1cc+ボトックス10単位 | |
首元 | N-COGスパイラル4本+ショッピングスレッド30本+ボトックス20単位 | |
額 | ショッピングリフト10本+ヒアルロン酸3cc+ボトックス10単位 | |
お顔全体 | N-FIX2本+N-COGスパイラル4本+N-COGロイヤル2本+スキャフォールド4本 | ¥396,000 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
ヒアルロン酸 | 1.0cc | ¥55,000 |
ボトックス | 10単位 | ¥49,500 |
N-FIX(Nフィックス) | 1本 | ¥49,500 |
エクソソーム (ヒト羊水由来幹細胞培養上清液) | 1回 | ¥79,200 |
スプリングスレッド(引き上げ) | 10本 | ¥46,200 |
スキャフォールド(ハリツヤ) | 1本 | ¥33,000 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
コイルスレッド (スプリングスレッド) | 10本 | ¥46,200 |
20本 | ¥73,920 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
3Dスレッドリフトプラン (テスリフト2本+スキャフォールド4本) | 1回 | ¥242,000 → キャンペーン価格 ¥198,000 |
オプション | 料金 | |
---|---|---|
エクソソーム(ヒト由来羊水幹細胞培養上清液) | 3cc追加 | +¥79,200 |
スキャフォールド | 1本追加 | +¥33,000 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
スレッド(N-COG)2本プラン | 1回 | ¥97,900 |
スレッド(N-COG)4本プラン | 1回 | ¥137,500 |
スレッド(ショッピングスレッド)30本プラン | 1回 | ¥97,900 |
スレッド(糸)追加オプション | 料金 | |
---|---|---|
N-COG | 1本 | ¥25,300 |
ショッピングスレッド | 30本 | ¥49,500 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
スレッド(N-COG)2本プラン | 1回 | ¥79,970 |
スレッド(N-COG)4本プラン | 1回 | ¥99,990 |
スレッド(ショッピングスレッド)30本プラン | 1回 | ¥79,970 |
スレッド(糸)追加オプション | 料金 | |
---|---|---|
N-COG | 1本 | ¥25,300 |
ショッピングスレッド | 30本 | ¥49,500 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
テスリフト | 2本 | ¥110,000 |
4本 | ¥198,000 | |
6本 | ¥264,000 |
※別途カニューレ代¥1,100がかかります。
詳しくはこちらメニュー | 料金 | |
---|---|---|
N-FLIP | 1本 | ¥39,600 |
※別途麻酔代が¥1,100かかります。
詳しくはこちらメニュー | 料金 | |
---|---|---|
選べるスレッドプラン ヒアルロン酸1.0cc +NCOGスパイラル(100)4本 +ショッピングスレッド10本 | 小顔プラン | ¥97,900 |
ほうれい線プラン | ||
あご下プラン |
||
選べるスレッドプレミアム N-COG(4本)+モノスレッド(10本) +ヒアルロン酸(1㏄)+N-FIX(4本) +ボトックス(20単位) | 小顔プラン | ¥299,200 |
ほうれい線プラン | ||
あご下プラン | ||
選べるスレッド プレミアム+ノーズ N-COG(4本)+モノスレッド(10本) +ヒアルロン酸(1㏄)+N-FIX(4本) +ボトックス(20単位)+Y-KO(5本) | 小顔プラン | ¥385,000 |
ほうれい線プラン | ||
あご下プラン |
※別途、クリーム麻酔代¥1,100、カニューレ代¥1,100がかかります。
※医師の診察は 初診料¥3,300、再診料¥1,540がかかります。
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
ショッピングスレッド | 30本 | ¥49,500 |
NCOGスパイラル | 1本 | ¥25,300 |
N-FIX(Nフィックス) | 1本 | ¥49,500 |
ヒアルロン酸 | 1.0cc | ¥55,000 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
ショッピングスレッド (ウルトラVリフト/モノスレッド) | 30本 | ¥49,500 |
50本 | ¥79,200 | |
100本 | ¥148,500 |
※別途麻酔代が¥1,100かかります。
詳しくはこちらメニュー | 料金 | |
---|---|---|
ツヤ肌スレッドリフト | スキャフォールド(単体)1本 | ¥33,000 |
エクソソーム(単体) | ¥79,200 | |
スキャフォールド4本 (エクソソーム込) | ¥171,600 | |
スキャフォールド6本 (エクソソーム込) | ¥199,100 | |
スキャフォールド8本 (エクソソーム込) | ¥233,200 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
うる肌コラーゲンリフト (ビタミンスレッド10本、ショッピングスレッド10本、 スプリングスレッド10本) | 30本 | ¥99,000 |
メニュー | 料金 | 処置の目安・備考 | |
---|---|---|---|
トキシル(TOXSIL) | 10本 | ¥99,000 | ボトックス成分を含んだ糸 |
20本 | ¥158,400 |
メニュー | 料金 | 処置の目安・備考 | |
---|---|---|---|
スキャフォールド | 1本 | ¥33,000 | ほうれい線や目の下など引き締めたい部分に最適 目安:4本〜 |
メニュー | 料金 | 処置の目安・備考 | |
---|---|---|---|
N-FIX(Nフィックス) | 1本 | ¥49,500 | 顔全体のリフトアップに最適 目安:顔全体 8本~ |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
N-COGスパイラル | 1本 | ¥25,300 |
N-COGスパイラル ロイヤル | 1本 | ¥46,200 |
メニュー | 料金 | 処置の目安・備考 | |
---|---|---|---|
アイスレッド (ダーマスプリングアイ) | 10本 | ¥59,400 | 目の下のたるみに最適 目安:目元 30本 |
20本 | ¥88,000 | ||
30本 | ¥123,200 |
メニュー | 料金 | 処置の目安・備考 | |
---|---|---|---|
ビタミンスレッド (ヴォーテールVリフト) | 10本 | ¥69,520 | ビタミンの糸 (従来のスレッドより倍長持ち) 目安:顔全体 30本 |
20本 | ¥99,000 |
||
30本 | ¥143,000 | ||
60本 | ¥247,500 | ||
120本 | ¥396,000 |
鼻整形(糸リフト・スレッドリフト)
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
Y-KO | 1本 | ¥25,300 |
5本 | ¥101,200 | |
10本 | ¥202,400 | |
15本 | ¥250,800 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
Y-KOプレミアム | 1本 | ¥44,000 |
3本 | ¥132,000 | |
5本 | ¥220,000 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
オリジナル鼻スレッド形成術 | Y-KOプレミアム2本+Y-KO1本 | ¥113,300 |
Y-KOプレミアム3本+Y-KO5本 | ¥187,000 | |
Y-KOプレミアム5本+Y-KO5本 | ¥242,000 | |
オリジナル鼻スレッド形成術 (旧プラン) | テスリフト2本+Y-KO5本 | ¥187,000 |
テスリフト2本+Y-KO10本 | ¥242,000 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
オリジナル鼻スレッド形成術 | Y-KOプレミアム2本+Y-KO1本 | ¥113,300 |
Y-KOプレミアム3本+Y-KO5本 | ¥187,000 | |
Y-KOプレミアム5本+Y-KO5本 | ¥242,000 | |
オリジナル鼻スレッド形成術 (旧プラン) | テスリフト2本+Y-KO5本 | ¥187,000 |
テスリフト2本+Y-KO10本 | ¥242,000 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
Y-KOプレミアム | 1本 | ¥44,000 |
3本 | ¥132,000 | |
5本 | ¥220,000 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
Y-KO | 1本 | ¥25,300 |
5本 | ¥101,200 | |
10本 | ¥202,400 | |
15本 | ¥250,800 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
テスリフトノーズ | 2本 | ¥110,000 |
4本 | ¥198,000 | |
6本 | ¥264,000 |
※別途カニューレ代1,100円がかかります。
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
オリジナル鼻スレッド形成術 | Y-KOプレミアム2本+Y-KO1本 | ¥113,300 |
Y-KOプレミアム3本+Y-KO5本 | ¥187,000 | |
Y-KOプレミアム5本+Y-KO5本 | ¥242,000 | |
オリジナル鼻スレッド形成術 (旧プラン) | テスリフト2本+Y-KO5本 | ¥187,000 |
テスリフト2本+Y-KO10本 | ¥242,000 |
プチ整形・注射(美肌・エイジングケア・ダイエット)
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
コラーゲンパールリフト | 初回 | ¥148,500 |
1回 | ¥198,000 |
メニュー | 料金 | ||
---|---|---|---|
小顔美肌注射 (サンサム注射×Vライナー) | 1セット(8cc) | 初回 | ¥59,400 |
1回 | ¥63,800 | ||
3回 | ¥178,200 | ||
山参注射 | 3cc | 初回 | ¥24,200 |
1回 | ¥27,500 | ||
3回 | ¥79,200 | ||
5cc | 初回 | ¥35,200 | |
1回 | ¥49,500 | ||
3回 | ¥132,000 | ||
10cc | 初回 | ¥55,000 | |
1回 | ¥88,000 | ||
3回 | ¥198,000 |
メニュー | 料金 | ||
---|---|---|---|
エクソソーム注射 | 全顔・首 | 初回 | ¥79,200 |
1回 | ¥121,000 | ||
3回セット | ¥297,000 | ||
5回セット | ¥396,000 | ||
頭皮 | 初回 | ¥79,200 | |
1回 | ¥121,000 | ||
3回セット | ¥297,000 | ||
5回セット | ¥396,000 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
お顔打ち放題プラン(2cc) | 1回 | ¥77,000 |
3回セット | ¥231,000 |
メニュー | 料金 | ||
---|---|---|---|
お顔打ち放題プラン (1cc or 2cc) | 1cc | 初回 | ¥49,500 |
1回 | ¥59,400 | ||
3回セット | ¥178,200 | ||
2cc | 初回 | ¥99,000 | |
1回 | ¥114,400 | ||
3回セット | ¥343,200 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
目まわり打ち放題プラン(1cc) | 初回 | ¥49,500 |
1回 | ¥59,400 | |
3回セット | ¥171,600 | |
5回セット | ¥275,000 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
目まわり打ち放題プラン(1cc) | 初回 | ¥59,400 |
1回 | ¥83,600 | |
3回セット | ¥250,800 | |
5回セット | ¥418,000 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
目まわり打ち放題プラン(1cc) | 初回 | ¥49,500 |
1回 | ¥59,400 | |
3回セット | ¥171,600 | |
5回セット | ¥275,000 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
目まわり打ち放題プラン(1cc) | 初回 | ¥59,400 |
1回 | ¥83,600 | |
3回セット | ¥250,800 | |
5回セット | ¥418,000 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
プロファイロ | 1本目 | ¥165,000 |
2本目以降 | ¥143,000 | |
2本セット | ¥286,000 | |
REVS PRO32 (レブスプロ32) | 初回 | ¥79,200 |
1本目 | ¥89,100 | |
2本目以降 | ¥85,800 | |
2本セット | ¥165,000 |
※2本目以降の価格は1本目から1ヶ月以内に注入される方に限ります。
詳しくはこちらメニュー | 料金 | |
---|---|---|
お顔 | 2単位 | ¥10,780 |
4単位 | ¥21,560 | |
6単位 | ¥32,340 | |
8単位 | ¥43,120 | |
10単位 | ¥49,500 | |
12単位 | ¥59,400 | |
14単位 | ¥69,300 | |
16単位 | ¥79,200 | |
18単位 | ¥89,100 | |
20単位 | ¥96,800 | |
30単位 | ¥141,900 | |
40単位 | ¥184,800 | |
ボディ | 50単位 | ¥55,000 |
100単位 | ¥107,800 | |
脇汗注射 | 100単位 | ¥88,000 |
部位 | 注入量 |
---|---|
眉間 | 10単位~ |
目尻 | 10単位~ |
額 | 10単位 |
眉間+額 | 16単位~ |
あご | 6~8単位 |
咬筋(小顔形成) | 20~40単位 |
お顔全体 | 50単位 |
肩・ふくらはぎ | 50~100単位 |
メニュー | 料金 | 使用目安量 | |
---|---|---|---|
ジュビダームビスタ ボリューマXC・ボリフトXC・ボルベラXC | 1.0cc | ¥88,000 | 額 1,0cc~ 涙袋 0.1cc~ 目の下(くま) 0,5cc~ ほうれい線 0.5cc~ ゴルゴライン 0.5cc~ リップ 1.0cc~ あご 0.5cc~ ※2.0cc以上については製剤の組み合わせ自由 |
2.0cc | ¥154,000 | ||
3.0cc | ¥198,000 | ||
ジュビダームビスタ ボライトXC | 1.0cc | ¥77,000 | 額 1.0cc~ 目元 1.0cc~ 頬 2.0cc~ 顔全体 3,0cc~ |
2.0cc | ¥143,000 | ||
3.0cc | ¥181,500 | ||
ニューラミス・リプレンジェン | 1.0cc | ¥55,000 | 顔 3,0㏄~ 中顔面 1,0㏄~ 涙袋 0,3cc~ リップ 1,0cc~ |
2.0cc | ¥99,000 | ||
3.0cc | ¥132,000 | ||
5.0cc | ¥192,500 | ||
バスト左右各100cc | ¥660,000 | ||
ヒアルロニダーゼ | 0.1cc | ¥10,780 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
スネコス200 | 初回 | ¥49,500 |
1回 | ¥71,500 | |
4回 | ¥220,000 | |
8回 | ¥396,000 | |
スネコス1200 | 初回 | ¥79,200 |
1回 | ¥99,000 |
メニュー | 料金 | ||
---|---|---|---|
お顔 (オーダーメイド注入) | 1回 | 3cc | ¥29,700 |
5cc | ¥37,400 | ||
8cc | ¥49,500 | ||
3回セット | 3cc | ¥79,200 | |
5cc | ¥99,000 | ||
8cc | ¥132,000 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
水光注射×細胞再生療法 | 1回 | ¥55,000 |
3回 | ¥148,500 | |
5回 | ¥233,750 | |
※はもり皮膚科でのお取り扱いは御座いません。 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
PRP注入 | 1キット(1cc) | ¥77,000 |
2キット(2cc) | ¥132,000 |
メニュー | 料金 | 使用目安量 | |
---|---|---|---|
ジュビダームビスタ ボリューマXC・ボリフトXC・ボルベラXC | 1.0cc | ¥88,000 | 額 1,0cc~ 涙袋 0.1cc~ 目の下(くま) 0,5cc~ ほうれい線 0.5cc~ ゴルゴライン 0.5cc~ リップ 1.0cc~ あご 0.5cc~ ※2.0cc以上については製剤の組み合わせ自由 |
2.0cc | ¥154,000 | ||
3.0cc | ¥198,000 | ||
ジュビダームビスタ ボライトXC | 1.0cc | ¥77,000 | 額 1.0cc~ 目元 1.0cc~ 頬 2.0cc~ 顔全体 3,0cc~ |
2.0cc | ¥143,000 | ||
3.0cc | ¥181,500 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
ベビーコラーゲン | 0.1cc | ¥22,000 |
1cc | ¥198,000 |
ヒアルロン酸注入
メニュー | 料金 | 使用目安量 | |
---|---|---|---|
Juvederm Vista Voluma XC | 1.0cc | ¥88,000 | 片頬 0.5cc~2,0cc ※注入量には個人差があります。 |
2.0cc | ¥140,800 | ||
ニューラミス・リプレンジェン | 1.0cc | ¥55,000 | |
2.0cc | ¥99,000 |
メニュー | 料金 | 使用目安量 | |
---|---|---|---|
Juvederm Vista | 1.0cc | ¥88,000 | 1,0cc~2,0cc ※注入量には個人差があります。 |
2.0cc | ¥140,800 | ||
ニューラミス・リプレンジェン | 1.0cc | ¥55,000 | |
2.0cc | ¥99,000 |
メニュー | 料金 | 使用目安量 | |
---|---|---|---|
Juvederm Vista | 1.0cc | ¥88,000 | 0.5cc~1cc ※注入量には個人差があります。 |
ニューラミス・リプレンジェン | 1.0cc | ¥55,000 |
メニュー | 料金 | 使用目安量 | |
---|---|---|---|
Juvederm Vista Voluma XC | 1.0cc | ¥88,000 | 0.5cc~ ※注入量には個人差があります。 |
ニューラミス・リプレンジェン | 1.0cc | ¥55,000 |
メニュー | 料金 | 使用目安量 | |
---|---|---|---|
Juvederm Vista | 1.0cc | ¥88,000 | 1.0cc~3.0cc ※注入量には個人差があります。 |
2.0cc | ¥140,800 | ||
3.0cc | ¥184,800 | ||
ニューラミス・リプレンジェン | 1.0cc | ¥55,000 | |
2.0cc | ¥99,000 | ||
3.0cc | ¥132,000 |
メニュー | 料金 | 使用目安量 | |
---|---|---|---|
Juvederm Vista | 1.0cc | ¥88,000 | 0.5cc~1.5cc ※注入量には個人差があります。 |
2.0cc | ¥140,800 | ||
ニューラミス・リプレンジェン | 1.0cc | ¥55,000 | |
2.0cc | ¥99,000 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
涙袋ヒアルロン酸 | 0.1cc | ¥9,900 |
メニュー | 料金 | 使用目安量 | |
---|---|---|---|
Juvederm Vista | 1.0cc | ¥88,000 | 1,0cc~2,0cc ※注入量には個人差があります。 |
2.0cc | ¥140,800 | ||
ニューラミス・リプレンジェン | 1.0cc | ¥55,000 | |
2.0cc | ¥99,000 |
二重整形・二重埋没・切開
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
黒目整形(黒目法) | 両目 | ¥308,000 |
メニュー | 料金 | ||
---|---|---|---|
二重整形(埋没法) | 片目 | 2点留め(半年保証) | ¥55,000 |
両目 | 2点留め(半年保証) | ¥107,800 | |
2点留め(3年保証) | ¥165,000 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
目の下のクマ・たるみ取り (経結膜脱脂法) | 1回 | ¥330,000 |
メニュー | 料金 | ||
---|---|---|---|
大人黒目術 (眼瞼下垂治療・二重整形) | 両目 | ¥385,000 | |
大人二重法(二重整形) | 両目 | ¥165,000 | |
大人黒目術・大人二重法 (他院修正) | 片目 | ¥77,000 | |
切らない眼瞼下垂術 (二重調整なし) | 1点留め | 片目 | ¥88,000 |
両目 | ¥165,000 | ||
2点留め | 片目 | ¥126,500 | |
両目 | ¥231,000 | ||
眼瞼下垂術 (切開法/眼瞼挙筋腱膜短縮術) | 片目 | ¥198,000 | |
両目 | ¥396,000 |
メニュー | 料金 |
---|---|
二重整形(切開法) | ¥275,000 |
メニュー | 料金 | ||
---|---|---|---|
二重整形(埋没法) | 片目 | 2点留め(半年保証) | ¥55,000 |
両目 | 2点留め(半年保証) | ¥107,800 | |
2点留め(3年保証) | ¥165,000 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
二重整形(他院修正) | 片目 | ¥77,000 |
美肌・しみ取り・たるみ改善レーザー
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
小顔美肌レーザー | 初回体験 | ¥16,500 |
1回 | ¥33,000 | |
5回 | ¥154,000 |
メニュー | 料金 | ||
---|---|---|---|
エコツーによるまぶたのたるみ改善治療 | 1回 | ¥18,700 | |
5回 | ¥82,500 | ||
導入薬剤 | エクソプライム (ヒト羊水由来幹細胞培養上清液) | 1cc | ¥2,200 |
エクソソーム (ヒト乳歯髄幹細胞培養上清液) | 3cc | ¥6,600 | |
5cc | ¥9,900 |
メニュー | 料金 | ||
---|---|---|---|
エコツーによるその他の治療 (肌質改善・毛穴引き締めなど) | 眉間 | 1回 | ¥9,900 |
鼻 | 1回 | ¥9,900 | |
あご | 1回 | ¥9,900 | |
おでこ | 1回 | ¥13,200 | |
両頬 | 1回 | ¥19,800 | |
下眼瞼 | 1回 | ¥18,700 | |
5回 | ¥82,500 | ||
首 | 1回 | ¥27,500 | |
5回 | ¥99,000 | ||
頬・鼻プラン | 1回 | ¥23,100 | |
5回 | ¥104,500 | ||
全顔プラン (目周りを除く) | 1回 | ¥41,800 | |
5回 | ¥165,000 | ||
導入薬剤 | エクソプライム (ヒト羊水由来幹細胞培養上清液) | 1㏄ | ¥2,200 |
エクソソーム (ヒト乳歯髄幹細胞培養上清液) | 3㏄ | ¥6,600 | |
5㏄ | ¥9,900 | ||
外用薬 | MS BOOSTER SERUM 歯髄10% (濃縮ヒト乳歯髄幹細胞美容液) | 1本 | ¥32,780 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
リップレーズ | 1回 | ¥19,800 |
3回 | ¥49,500 | |
5回 | ¥66,000 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
IPL光治療 (ヴィーナスヴェルサ) | 1回(頬のみ) | ¥8,800 |
1回(顔全体) | ¥19,800 | |
3回(顔全体) | ¥49,500 | |
6回(顔全体) | ¥99,000 |
メニュー | 料金 | ||
---|---|---|---|
デュアルトーニング (デュアルピール) | 顔 | 初回 | ¥8,800 |
1回 | ¥13,200 | ||
5回 | ¥55,000 | ||
10回 | ¥94,600 | ||
顔・首 | 初回 | ¥14,300 | |
1回 | ¥20,900 | ||
5回 | ¥93,500 | ||
10回 | ¥143,000 |
メニュー | 料金 | ||
---|---|---|---|
ウルヴィー | 全顔 | 初回 | ¥49,500 |
1回 | ¥69,300 | ||
3回 | ¥165,000 | ||
5回 | ¥264,000 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
ウルトラフォーマーⅢ(あご下) + VライナーNEO 3cc | 初回 | ¥39,600 |
1回 | ¥49,500 | |
3回 | ¥132,000 | |
ウルトラフォーマーⅢ(あご下) + VライナーNEO 5cc | 初回 | ¥49,500 |
1回 | ¥72,600 | |
3回 | ¥198,000 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
目元 | 1回 | ¥29,700 |
5回 | ¥129,800 | |
頬・ほうれい線 | 1回 | ¥39,600 |
5回 | ¥181,500 | |
フェイスライン | 1回 | ¥39,600 |
5回 | ¥181,500 | |
3部位セット (目元・頬ほうれい線・フェイスライン) | 1回 | ¥66,000 |
5回 | ¥286,000 |
メニュー | 料金 | ||
---|---|---|---|
ノーリスIPL | 全顔 | 1回 | ¥19,800 |
3回 | ¥49,500 | ||
6回 | ¥99,000 | ||
ノーリスフラクショナル | 全顔 | 初回 | ¥21,780 |
1回 | ¥41,800 | ||
3回 | ¥115,500 | ||
5回 | ¥165,000 | ||
鼻、目の下 | 初回 | ¥10,780 | |
1回 | ¥19,800 | ||
3回 | ¥49,500 | ||
5回 | ¥66,000 | ||
頬 | 初回 | ¥10,780 | |
1回 | ¥26,400 | ||
3回 | ¥72,600 | ||
5回 | ¥110,000 |
メニュー | 料金 | ||
---|---|---|---|
ピコスポット | 5㎜以内 | 初回限定 | ¥3,850 |
2回目以降 | ¥7,590 | ||
10㎜以内 | ¥11,000 | ||
10㎜以上(10㎜角につき) | +¥5,500 | ||
顔取り放題 | 1回 | ¥107,800 | |
ピコトーニング (パック付き) | 全顔 | 初回 | ¥9,790 |
1回 | ¥19,800 | ||
5回 | ¥93,500 | ||
7回 | ¥123,200 | ||
10回 | ¥165,000 | ||
首 | 初回 | ¥5,500 | |
1回 | ¥13,200 | ||
5回 | ¥55,000 | ||
10回 | ¥88,000 | ||
ピコフラクショナル (パック付き) | 全顔 | 初回 | ¥19,800 |
1回 | ¥43,780 | ||
5回 | ¥154,000 | ||
7回 | ¥207,900 | ||
10回 | ¥286,000 | ||
首 | 初回 | ¥11,000 | |
1回 | ¥23,100 | ||
5回 | ¥82,500 | ||
10回 | ¥143,000 | ||
ピコトーニング + ピコフラクショナル (全顔・パック付き) | 全顔 | 初回限定 | ¥25,300 |
1回 | ¥54,780 | ||
3回 | ¥155,100 | ||
5回 | ¥247,500 | ||
7回 | ¥323,400 | ||
10回 | ¥418,000 | ||
首 | 初回 | ¥15,400 | |
1回 | ¥35,200 | ||
5回 | ¥121,000 | ||
7回 | ¥161,700 | ||
10回 | ¥209,000 | ||
ピコスーパー美白 | 初回限定 | ¥19,800 | |
1回 | ¥33,000 | ||
5回 | ¥143,000 | ||
10回 | ¥242,000 | ||
ピコリフト | 初回限定 | ¥19,800 | |
1回 | ¥41,800 | ||
5回 | ¥192,500 | ||
10回 | ¥308,000 | ||
リップピコ (リップのしみ取り放題/ドクター施術) | 1回 | ¥31,900 | |
リップピコ (唇へのピコトーンング) | 初回 | ¥3,190 | |
1回 | ¥8,800 | ||
5回 | ¥33,000 | ||
10回 | ¥44,000 | ||
バストピコ (乳輪へのピコトーニング) | 初回 | ¥9,790 | |
1回 | ¥19,800 | ||
5回 | ¥77,000 | ||
10回 | ¥107,800 | ||
バストピコ (乳輪へのピコスポット/ドクター施術) | 1回 | ¥30,800 | |
2回 | ¥53,900 | ||
バストピコ (ナチュラルピンクピコ) | ピコスポット1回 + ピコトーニング5回 | ¥86,900 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
ミラーピール | 初回 | ¥10,780 |
1回 | ¥16,500 | |
3回 | ¥46,200 | |
5回 | ¥66,000 | |
スマイルリフト | 初回 | ¥21,780 |
1回 | ¥33,000 | |
3回 | ¥89,760 | |
5回 | ¥126,500 | |
スマイルリフトEYE | 初回 | ¥32,780 |
1回 | ¥49,500 | |
3回 | ¥132,000 | |
5回 | ¥192,500 | |
AIリフトシングル | 初回 | ¥21,780 |
1回 | ¥33,000 | |
3回 | ¥89,100 | |
5回 | ¥126,500 | |
AIリフトダブル (口腔内と表皮から双方向照射) | 初回 | ¥32,780 |
1回 | ¥54,780 | |
3回 | ¥155,100 | |
5回 | ¥214,500 | |
AIリフトトリプル (AIリフトダブル+スマイルリフトEYE) | 初回 | ¥63,800 |
1回 | ¥99,000 | |
3回 | ¥280,500 | |
5回 | ¥385,000 | |
リップレーズ | 1回 | ¥19,800 |
3回 | ¥49,500 | |
5回 | ¥66,000 |
メニュー | 料金 | ||
---|---|---|---|
エコツー | 眉間 | 1回 | ¥9,900 |
鼻 | 1回 | ¥9,900 | |
あご | 1回 | ¥9,900 | |
おでこ | 1回 | ¥13,200 | |
両頬 | 1回 | ¥19,800 | |
上まぶた | 1回 | ¥18,700 | |
5回 | ¥82,500 | ||
下眼瞼 | 1回 | ¥18,700 | |
5回 | ¥82,500 | ||
首 | 1回 | ¥27,500 | |
5回 | ¥99,000 | ||
頬・鼻プラン | 1回 | ¥23,100 | |
5回 | ¥104,500 | ||
全顔プラン (目周りを除く) | 1回 | ¥41,800 | |
5回 | ¥165,000 | ||
導入薬剤 | エクソプライム (ヒト羊水由来幹細胞培養上清液) | 1㏄ | ¥2,200 |
エクソソーム (ヒト羊水由来幹細胞培養上清液) | 3㏄ | ¥6,600 | |
5㏄ | ¥9,900 | ||
外用薬 | MS BOOSTER SERUM 歯髄10% (濃縮ヒト乳歯髄幹細胞美容液) | 1本 | ¥32,780 |
メニュー | 料金 | ||
---|---|---|---|
エコツーによるまぶたのたるみ改善治療 | 1回 | ¥18,700 | |
5回 | ¥82,500 | ||
導入薬剤 | エクソプライム (ヒト羊水由来幹細胞培養上清液) | 1cc | ¥2,200 |
エクソソーム (ヒト乳歯髄幹細胞培養上清液) | 3cc | ¥6,600 | |
5cc | ¥9,900 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
赤みへのスポット照射 | 1ショット | ¥1,100 |
顔全体 | 初回 | ¥19,800 |
1回 | ¥35,200 | |
5回 | ¥158,400 | |
10回 | ¥281,600 |
メニュー | 料金 | |
---|---|---|
肌のくすみ・肝斑・トーニング | 1回 | ¥16,500 |
8回コース | ¥105,600 | |
シミ治療 | 1cm角 | ¥11,000 |
範囲が広い場合 | 1cm角ごとに¥5,500追加 |
メニュー | 料金 | ||
---|---|---|---|
V ビーム | 1ショット | 1回 | ¥1,100 |
鼻 | 1回 | ¥8,800 | |
頬 | 1回 | ¥22,000 | |
6回 | ¥110,000 | ||
顔全体 | 1回 | ¥33,000 | |
6回 | ¥165,000 |
部位別 | 初回 | 1回 | 5回 | |
---|---|---|---|---|
全顔 | ライト (350ショット) | ¥46,200 | ¥209,000 | |
ベーシック (450ショット) | ¥48,400 | ¥59,400 | ¥275,000 | |
プレミアム (650ショット) | ¥88,000 | ¥99,000 | ¥429,000 | |
目元 | ¥18,700 | ¥29,700 | ¥143,000 | |
首 | ¥18,700 | ¥29,700 | ¥132,000 | |
あご下 | ¥5,500 | ¥16,500 | ¥63,800 |
部位別 | 初回 | 1回 | 5回 |
---|---|---|---|
全顔 | ¥27,500 | ¥33,000 | ¥143,000 |
全顔+首 | ¥45,100 | ¥55,000 | ¥236,500 |
口角 | ¥9,900 | ¥11,000 | ¥49,500 |
部位別 | 5回セット | (1回あたり) | |
---|---|---|---|
全顔 | ライト (350ショット) | ¥198,000 | ¥39,600 |
ベーシック (450ショット) | ¥253,000 | ¥50,600 | |
プレミアム (650ショット) | ¥396,000 | ¥79,200 | |
目元 | ¥110,000 | ¥22,000 | |
首 | ¥99,000 | ¥19,800 | |
あご下 | ¥49,500 | ¥9,900 |
メニュー | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
サーマクール | サーマクールアイ | ¥165,000 | クレンジング・ 鎮静パックつき |
顔(CPT400ショット) | ¥327,800 |
メニュー | 料金 | ||
---|---|---|---|
リフトアップSFR | 全顔 | 1回 | ¥29,700 |
フラクショナルSFR | 全顔 | 1回 | ¥19,800 |
デュアルSFR | 全顔 | 1回 | ¥39,600 |
