糸リフト(顔)
| メニュー | 料金 | 対象スレッド | ||
|---|---|---|---|---|
| Drお任せ糸リフトプラン | 6本 | ¥198,000 | 以下7種から6本を選択 NFIX/NCOGスパイラル/NCOGロイヤル/スキャフォールド/ミラクルフェイス®/ミラクルアイズ®/ミラクルリップ® |
|
| 8本 | ¥242,000 | 以下8種から8本を選択 NFIX/NCOGスパイラル/NCOGロイヤル/スキャフォールド/ミラクルフェイス®/ミラクルアイズ®/ミラクルリップ®/ミントリフト |
||
| 10本 | ¥297,000 | 以下9種から10本を選択 NFIX/NCOGスパイラル/NCOGロイヤル/スキャフォールド/ミラクルフェイス®/ミラクルアイズ®/ミラクルリップ®/ミントリフト/ダイアナリフト |
||
| オプション | ショッピングスレッド | 10本 | ¥15,400 | |
| エクソソーム1v | 1回 | ¥79,200 | ||
| ヒアルロン酸 | 1cc | ¥44,000 | ||
| 2cc | ¥79,200 | |||
| 3cc | ¥105,600 | |||
| ボトックス | 1部位 | ¥14,850 | ||
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| 選べるⅠプラン | ¥99,000 |
| 選べるⅡプラン | ¥149,600 |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| ミントリフト(フェイス) | 1本 | ¥66,000 | |
| オプション | ショッピングスレッド | 10本 | ¥15,400 |
| エクソソーム1v | 1回 | ¥79,200 | |
| ヒアルロン酸 | 1cc | ¥44,000 | |
| 2cc | ¥79,200 | ||
| 3cc | ¥105,600 | ||
| ボトックス | 1部位 | ¥14,850 | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| ミラクルフェイス® | 1本 | ¥44,000 | |
| オプション | ショッピングスレッド | 10本 | ¥15,400 |
| エクソソーム1v | 1回 | ¥79,200 | |
| ヒアルロン酸 | 1cc | ¥44,000 | |
| 2cc | ¥79,200 | ||
| 3cc | ¥105,600 | ||
| ボトックス | 1部位 | ¥14,850 | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| ミラクルリップ® (スレッドリフトによる人中短縮) | 1本 | ¥44,000 | |
| オプション | ショッピングスレッド | 10本 | ¥15,400 |
| エクソソーム1v | 1回 | ¥79,200 | |
| ヒアルロン酸 | 1cc | ¥44,000 | |
| 2cc | ¥79,200 | ||
| 3cc | ¥105,600 | ||
| ボトックス | 1部位 | ¥14,850 | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| ミラクルアイズ® (糸による目の下のたるみ取り) | 1本 | ¥44,000 | |
| オプション | ショッピングスレッド | 10本 | ¥15,400 |
| エクソソーム1v | 1回 | ¥79,200 | |
| ヒアルロン酸 | 1cc | ¥44,000 | |
| 2cc | ¥79,200 | ||
| 3cc | ¥105,600 | ||
| ボトックス | 1部位 | ¥14,850 | |
| メニュー | 料金 | 処置の目安・備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| スキャフォールド | 1本 | ¥44,000 | ほうれい線や目の下など引き締めたい部分に最適 目安:4本〜 |
|
| オプション | ショッピングスレッド | 10本 | ¥15,400 | |
| エクソソーム1v | 1回 | ¥79,200 | ||
| ヒアルロン酸 | 1cc | ¥44,000 | ||
| 2cc | ¥79,200 | |||
| 3cc | ¥105,600 | |||
| ボトックス | 1部位 | ¥14,850 | ||
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| ダイアナリフト | 1本 | ¥77,000 | |
| オプション | ショッピングスレッド | 10本 | ¥15,400 |
| エクソソーム1v | 1回 | ¥79,200 | |
| ヒアルロン酸 | 1cc | ¥44,000 | |
| 2cc | ¥79,200 | ||
| 3cc | ¥105,600 | ||
| ボトックス | 1部位 | ¥14,850 | |
| メニュー | 料金 | 処置の目安・備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| N-FIX | 1本 | ¥49,500 | 顔全体のリフトアップに最適 目安:顔全体 8本~ |
|
| オプション | ショッピングスレッド | 10本 | ¥15,400 | |
| エクソソーム1v | 1回 | ¥79,200 | ||
| ヒアルロン酸 | 1cc | ¥44,000 | ||
| 2cc | ¥79,200 | |||
| 3cc | ¥105,600 | |||
| ボトックス | 1部位 | ¥14,850 | ||
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| N-COGスパイラル | 1本 | ¥44,000 | |
| N-COGロイヤル | 1本 | ¥49,500 | |
| オプション | ショッピングスレッド | 10本 | ¥15,400 |
| エクソソーム1v | 1回 | ¥79,200 | |
| ヒアルロン酸 | 1cc | ¥44,000 | |
| 2cc | ¥79,200 | ||
| 3cc | ¥105,600 | ||
| ボトックス | 1部位 | ¥14,850 | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| ショッピングスレッド | 30本 | ¥49,500 | |
| 50本 | ¥79,200 | ||
| 100本 | ¥154,000 | ||
| オプション | ショッピングスレッド | 10本 | ¥15,400 |
| エクソソーム1v | 1回 | ¥79,200 | |
| ヒアルロン酸 | 1cc | ¥44,000 | |
| 2cc | ¥79,200 | ||
| 3cc | ¥105,600 | ||
| ボトックス | 1部位 | ¥14,850 | |
※別途麻酔代が¥1,100かかります。
詳しくはこちら| メニュー | 料金 | 処置の目安・備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| アイスレッド (ダーマスプリングアイ) | 10本 | ¥59,400 | 目の下のたるみに最適 目安:目元 30本 |
|
| 20本 | ¥99,000 | |||
| 30本 | ¥143,000 | |||
| オプション | ショッピングスレッド | 10本 | ¥15,400 | |
| エクソソーム1v | 1回 | ¥79,200 | ||
| ヒアルロン酸 | 1cc | ¥44,000 | ||
| 2cc | ¥79,200 | |||
| 3cc | ¥105,600 | |||
| ボトックス | 1部位 | ¥14,850 | ||
PICK UP
東京銀座院
診療時間:10:00~19:00
休診日:不定休
東京麻布十番院
診療時間:10:00~19:00
休診日:火曜
大阪四ツ橋院
診療時間:10:00~18:30
休診日:日曜
奈良学園前院
診療時間:10:00~17:00
休診日:月曜・日曜