美肌注射・肌育注射
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| コルシャイン(水光コラーゲン注射) | 初回 | ¥99,000 |
| 1回 | ¥128,700 | |
| 3回 | ¥297,000 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| レブスプロ32 RXプレミアム (レブスプロ32+コハク酸+トラネキサム酸) | 初回 | ¥79,200 |
| 1本目 | ¥89,100 | |
| 2本目以降 | ¥85,800 | |
| 2本セット | ¥165,000 | |
| レブスプロ32 (当院オリジナルの次世代ヒアルロン酸) | 初回 | ¥79,200 |
| 1本目 | ¥89,100 | |
| 2本目以降 | ¥85,800 | |
| 2本セット | ¥165,000 | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| プルリアルデンシファイ (全顔・首・デコルテなど) | 1回 | 2ml | ¥143,000 |
| 3回 | 2ml×3回 | ¥396,000(通常 ¥429,000) | |
| プルリアルシルク (目元・口元など) | 1回 | 2ml | ¥110,000 |
| 3回 | 2ml×3回 | ¥297,000(通常 ¥330,000) | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| エクソソーム注射 | 全顔 | 初回 | ¥79,200 |
| 1回 | ¥121,000 | ||
| 3回セット | ¥297,000 | ||
| 5回セット | ¥396,000 | ||
| 首 | 初回 | ¥79,200 | |
| 1回 | ¥121,000 | ||
| 3回セット | ¥297,000 | ||
| 5回セット | ¥396,000 | ||
| 頭皮 | 初回 | ¥79,200 | |
| 1回 | ¥121,000 | ||
| 3回セット | ¥297,000 | ||
| 5回セット | ¥396,000 | ||
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| エクソソーム注入(頭皮) ※対象院:全院 | 初回 | ¥79,200 |
| 1回 | ¥121,000 | |
| 3回セット | ¥297,000 | |
| 5回セット | ¥396,000 | |
| ヒーライト 頭皮 ※対象院:全院 | 1回 | ¥2,200 |
| フォトナヘアー ※対象院:麻布十番院・四ツ橋院 | 1回(10×10cm) | ¥16,500 |
| 1クール(6回) | ¥79,200 | |
| ACRS注入療法(頭皮) ※対象院:銀座院・六本木院・四ツ橋院 | 1回 | ¥165,000 |
| 薄毛・育毛・美髪プラン (エクソソーム注射・水素クレンジング・ヒーライト) ※対象院:奈良院 | 集中プラン | ¥173,800 (通常 270,000円相当) |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 育毛サプリメント「Ogshi(おぐし)」 | 1箱 | ¥10,584 |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| つや肌注射(ACRS注入療法) | 1回 | ¥165,000 |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| マルチニードル(クワトロン)使用 | 1回 | +¥1,650 |
| つや肌スレッドプレミアム (つや肌注射×スキャフォールド) | スキャフォールド4本 | ¥270,600 (通常 ¥297,000) |
| スキャフォールド6本 | ¥298,100 (通常 ¥363,000) |
|
| スキャフォールド8本 | ¥332,200 (通常 ¥429,000) |
|
| つや肌注射×ミラクルアイズ® (目元専用スレッド併用) | ミラクルアイズ®6本 | ¥341,000 |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| コラーゲンパールリフト (ウルトラコール) | 初回 | ¥148,500 |
| 1回 | ¥198,000 | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| お顔(1cc or 2cc) | 1㏄ | 1回 | ¥39,600 |
| 2㏄ | 1回 | ¥77,000 | |
| 3回セット | ¥231,000 | ||
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 目まわり(1cc) | 初回 | ¥49,500 |
| 1回 | ¥59,400 | |
| 3回セット | ¥171,600 | |
| 5回セット | ¥275,000 | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| お顔(1cc or 2cc) | 1cc | 初回 | ¥49,500 |
| 1回 | ¥59,400 | ||
| 3回セット | ¥178,200 | ||
| 2cc | 初回 | ¥99,000 | |
| 1回 | ¥114,400 | ||
| 3回セット | ¥343,200 | ||
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 目まわり(1cc) | 初回 | ¥59,400 |
| 1回 | ¥83,600 | |
| 3回セット | ¥250,800 | |
| 5回セット | ¥418,000 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 目まわり(1cc) | 初回 | ¥49,500 |
| 1回 | ¥59,400 | |
| 3回セット | ¥171,600 | |
| 5回セット | ¥275,000 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 目まわり(1cc) | 初回 | ¥59,400 |
| 1回 | ¥83,600 | |
| 3回セット | ¥250,800 | |
| 5回セット | ¥418,000 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| プロファイロ | 1本目 | ¥165,000 |
| 2本目以降 | ¥143,000 | |
| 2本セット | ¥286,000 | |
| レブスプロ32 RXプレミアム (レブスプロ32+コハク酸+トラネキサム酸) | 初回 | ¥79,200 |
| 1本目 | ¥89,100 | |
| 2本目以降 | ¥85,800 | |
| 2本セット | ¥165,000 | |
| レブスプロ32 (当院オリジナルの次世代ヒアルロン酸) | 初回 | ¥79,200 |
| 1本目 | ¥89,100 | |
| 2本目以降 | ¥85,800 | |
| 2本セット | ¥165,000 | |
※2本目以降の価格は1本目から1ヶ月以内に注入される方に限ります。
詳しくはこちら| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| スネコス注射 (スネコスパフォルマ) | 初回 | ¥49,500 |
| 1回 | ¥71,500 | |
| 4回 | ¥220,000 | |
| 8回 | ¥396,000 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 水光注射×細胞再生療法 | 1回 | ¥55,000 |
| 3回 | ¥148,500 | |
| 5回 | ¥233,750 | |
| ※はもり皮膚科でのお取り扱いは御座いません。 | ||
PICK UP