医療脱毛
| メニュー | 料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 男性ひげレーザー脱毛 | 1部位 | 鼻下・あご・あご下・頬・もみあげ・首 | 1回 | ¥9,900 |
| 3部位セット | 鼻下、あご、あご下 | 1回 | ¥18,700 | |
| 5回 | ¥79,200 | |||
| 6部位セット | 鼻下、あご、あご下、頬、もみあげ、首 | 1回 | ¥33,000 | |
| 5回 | ¥132,000 | |||
| メニュー | 料金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 女性脱毛 | セット | 全身(VIO、顔を除く) | 1回 | ¥54,000 | |
| 5回 | ¥216,000 | ||||
| 全身+VIO | 1回 | ¥78,000 | |||
| 5回 | ¥312,000 | ||||
| 全身+顔 | 1回 | ¥82,000 | |||
| 5回 | ¥328,000 | ||||
| 全身+VIO+顔 | 1回 | ¥106,000 | |||
| 5回 | ¥424,000 | ||||
| 腕脱毛セット(肩~手指まで) ※脇は含まず | 1回 | ¥22,000 | |||
| 5回 | ¥99,000 | ||||
| 脚脱毛セット(脚の付け根~足指まで) | 1回 | ¥24,000 | |||
| 5回 | ¥110,000 | ||||
| 部位別 | VIO | VIO | 1回 | ¥24,000 | |
| 5回 | ¥96,000 | ||||
| Vライン | 1回 | ¥9,900 | |||
| 5回 | ¥39,600 | ||||
| Iライン | 1回 | ¥9,900 | |||
| 5回 | ¥39,600 | ||||
| Oライン | 1回 | ¥9,900 | |||
| 5回 | ¥39,600 | ||||
| 顔 | 全顔 | 1回 | ¥28,000 | ||
| 5回 | ¥112,000 | ||||
| 鼻下 | 1回 | ¥4,400 | |||
| 5回 | ¥17,600 | ||||
| 鼻毛※関西のみ | 1回 | ¥5,500 | |||
| 5回 | ¥22,000 | ||||
| あご | 1回 | ¥5,500 | |||
| 5回 | ¥22,000 | ||||
| ワキ | 1回 | ¥9,900 | |||
| 5回 | ¥39,600 | ||||
| うなじ | 1回 | ¥11,000 | |||
| 5回 | ¥47,300 | ||||
| 背中 | 1回 | ¥25,300 | |||
| 5回 | ¥104,500 | ||||
| 胸 | 1回 | ¥19,800 | |||
| 5回 | ¥79,200 | ||||
| 乳輪周り | 1回 | ¥9,900 | |||
| 5回 | ¥39,600 | ||||
| 腹部 | 1回 | ¥19,800 | |||
| 5回 | ¥79,200 | ||||
| へそ下 | 1回 | ¥9,900 | |||
| 5回 | ¥39,600 | ||||
| 臀部 | 1回 | ¥22,000 | |||
| 5回 | ¥88,000 | ||||
| ひじ上(※ひじ含む) | 1回 | ¥16,500 | |||
| 5回 | ¥66,000 | ||||
| ひじ下(※ひじ含む) | 1回 | ¥16,500 | |||
| 5回 | ¥66,000 | ||||
| 手の甲・指 | 1回 | ¥9,900 | |||
| 5回 | ¥39,600 | ||||
| ひざ上(※ひざ含む) | 1回 | ¥25,300 | |||
| 5回 | ¥99,000 | ||||
| ひざ下(※ひざ含む) | 1回 | ¥22,000 | |||
| 5回 | ¥88,000 | ||||
| 足の甲・指 | 1回 | ¥9,900 | |||
| 5回 | ¥39,600 | ||||
| 1ショット | 1ショット | ¥1,100 | |||
| 男性脱毛 | セット | 全身(VIO、顔を除く) | 1回 | ¥57,300 | |
| 5回 | ¥232,500 | ||||
| 腕脱毛セット(肩~手指まで) ※脇は含まず | 1回 | ¥25,300 | |||
| 5回 | ¥115,500 | ||||
| 脚脱毛セット(脚の付け根~足指まで) | 1回 | ¥27,300 | |||
| 5回 | ¥126,500 | ||||
| 部位別 | 鼻毛 ※関西のみ | 1回 | ¥8,800 | ||
| 5回 | ¥38,500 | ||||
| ワキ | 1回 | ¥13,200 | |||
| 5回 | ¥56,100 | ||||
| うなじ | 1回 | ¥14,300 | |||
| 5回 | ¥63,800 | ||||
| 背中 | 1回 | ¥28,600 | |||
| 5回 | ¥121,000 | ||||
| 胸 | 1回 | ¥23,100 | |||
| 5回 | ¥95,700 | ||||
| 乳輪周り | 1回 | ¥13,200 | |||
| 5回 | ¥56,100 | ||||
| 腹部 | 1回 | ¥23,100 | |||
| 5回 | ¥95,700 | ||||
| へそ下 | 1回 | ¥13,200 | |||
| 5回 | ¥56,100 | ||||
| 臀部 | 1回 | ¥25,300 | |||
| 5回 | ¥104,500 | ||||
| ひじ上(※ひじ含む) | 1回 | ¥19,800 | |||
| 5回 | ¥82,500 | ||||
| ひじ下(※ひじ含む) | 1回 | ¥19,800 | |||
| 5回 | ¥82,500 | ||||
| 手の甲・指 | 1回 | ¥13,200 | |||
| 5回 | ¥56,100 | ||||
| ひざ上(※ひざ含む) | 1回 | ¥28,600 | |||
| 5回 | ¥115,500 | ||||
| ひざ下(※ひざ含む) | 1回 | ¥25,300 | |||
| 5回 | ¥104,500 | ||||
| 足の甲・指 | 1回 | ¥13,200 | |||
| 5回 | ¥56,100 | ||||
| 1ショット | 1ショット | ¥4,400 | |||
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| VIO | VIO | 1回 | ¥24,000 |
| 5回 | ¥96,000 | ||
| Vライン | 1回 | ¥9,900 | |
| 5回 | ¥39,600 | ||
| Iライン | 1回 | ¥9,900 | |
| 5回 | ¥39,600 | ||
| Oライン | 1回 | ¥9,900 | |
| 5回 | ¥39,600 | ||
PICK UP
東京銀座院
診療時間:10:00~19:00
休診日:不定休
東京麻布十番院
診療時間:10:00~19:00
休診日:火曜
大阪四ツ橋院
診療時間:10:00~18:30
休診日:日曜
奈良学園前院
診療時間:10:00~17:00
休診日:月曜・日曜