メディカルエステ・ピーリング
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| エレクトロポレーション(導入治療) (トラネキサム酸+ヒアルロン酸 or ビタミンC+ヒアルロン酸) | 初回 | ¥3,850 |
| 1回 | ¥5,500 | |
| 5回 | ¥23,100 | |
| 10回 | ¥44,000 | |
| エレクトロポレーション(導入治療) (ビタミンA(レチノール)) | 初回 | ¥9,900 |
| 1回 | ¥13,420 | |
| 5回 | ¥62,700 | |
| 10回 | ¥123,200 | |
| エレクトロポレーション(導入治療) (エクソソーム+ヒアルロン酸) | 初回 | ¥9,790 |
| 1回 | ¥13,200 | |
| 5回 | ¥60,500 | |
| 10回 | ¥110,000 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| アクアピール(アクアピーリング) | 初回 | ¥9,900 |
| 1回 | ¥22,000 | |
| 5回 | ¥93,500 | |
| 10回 | ¥154,000 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| ヒーライトⅡ | 初回 | ¥2,200 |
| 1回 | ¥5,500 | |
| 1回(他施術と併用の場合) | ¥2,200 | |
| 5回 | ¥22,000 | |
| 10回 | ¥33,000 | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 美白プラン or ニキビ改善プラン | トラネキサム酸 or ビタミンC + ヒアルロン酸 | 初回 | ¥3,850 |
| 1回 | ¥5,500 | ||
| 5回 | ¥23,100 | ||
| 10回 | ¥44,000 | ||
| ハリ・ツヤアッププラン | ビタミンA(レチノール) + ヒアルロン酸 | 初回 | ¥9,900 |
| 1回 | ¥13,420 | ||
| 5回 | ¥62,700 | ||
| 10回 | ¥123,200 | ||
| スペシャルケアプラン | エクソソーム(幹細胞培養上清液) + ヒアルロン酸 | 初回 | ¥9,790 |
| 1回 | ¥13,200 | ||
| 5回 | ¥60,500 | ||
| 10回 | ¥110,000 | ||
| 導入オプション | トラネキサム酸 | 1回 | ¥1,650 |
| ビタミンC | 1回 | ¥1,650 | |
| ボトックス | 20単位 | ¥5,500 | |
| 40単位 | ¥9,900 | ||
| ヴェルベットスキン | 1cc | ¥4,400 | |
| 2cc | ¥6,600 | ||
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 美白プラン or ニキビ改善プラン | トラネキサム酸 or ビタミンC + ヒアルロン酸 | 初回 | ¥5,940 |
| 1回 | ¥8,800 | ||
| 5回 | ¥38,500 | ||
| 10回 | ¥69,300 | ||
| ハリ・ツヤアッププラン | ビタミンA(レチノール) + ヒアルロン酸 | 初回 | ¥14,300 |
| 1回 | ¥19,800 | ||
| 5回 | ¥88,000 | ||
| 10回 | ¥154,000 | ||
| スペシャルケアプラン | エクソソーム(幹細胞培養上清液) + ヒアルロン酸 | 初回 | ¥11,880 |
| 1回 | ¥16,720 | ||
| 5回 | ¥78,100 | ||
| 10回 | ¥148,500 | ||
| 導入オプション | トラネキサム酸 | 1回 | ¥1,650 |
| ビタミンC | 1回 | ¥1,650 | |
| ボトックス | 20単位 | ¥5,500 | |
| 40単位 | ¥9,900 | ||
| ヴェルベットスキン | 1cc | ¥4,400 | |
| 2cc | ¥6,600 | ||
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| マッサージピール | 顔全体・首 | 1回 | ¥17,600 |
| 5回 | ¥79,200 | ||
| 10回 | ¥149,600 | ||
| リバースピール | 肝斑のみ | 初回 | ¥16,500 |
| 1回 | ¥19,800 | ||
| 5回 | ¥88,000 | ||
| 顔全体 | 初回 | ¥24,200 | |
| 1回 | ¥29,700 | ||
| 5回 | ¥132,000 | ||
| 顔全体・首 | 初回 | ¥29,700 | |
| 1回 | ¥39,600 | ||
| 5回 | ¥165,000 | ||
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| サリチル酸マクロゴールピーリング | 1回 | ¥13,200 | |
| 10回 | ¥88,000 | ||
| サリチル酸マクロゴールピーリング (美肌コース) | 5回 | ¥71,280 | |
| グリコール酸ピーリング | 初回 | ¥3,300 | |
| 1回 | ¥5,500 | ||
| 5回 | ¥22,000 | ||
| 10回 | ¥33,000 | ||
| 他施術との併用時(1回) | ¥3,300 | ||
| マッサージピール | 1回 | ¥17,600 | |
| 5回 | ¥79,200 | ||
| 10回 | ¥149,600 | ||
| ミラーピール (インティマレーザー) | 初回 | ¥10,780 | |
| 1回 | ¥16,500 | ||
| 3回 | ¥46,200 | ||
| 5回 | ¥66,000 | ||
| デュアルトーニング (デュアルピール) | 顔 | 初回 | ¥14,300 |
| 1回 | ¥20,900 | ||
| 5回 | ¥93,500 | ||
| 10回 | ¥143,000 | ||
| 顔・首or顔・手の甲 | 初回 | ¥17,600 | |
| 1回 | ¥25,300 | ||
| 5回 | ¥107,250 | ||
| 10回 | ¥176,000 | ||
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| ヴィーナスフェイス | 1回 | 初回 ¥10,780 |
| 通常 ¥28,600 | ||
| 5回 | ¥100,100 | |
| 10回 | ¥185,900 | |
| 20回 | ¥308,000 | |
| 30回 | ¥396,000 | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| ヴィーナスボディ | 1回 | 初回限定(1部位) | ¥10,780 |
| 初回限定(2部位) | ¥19,800 | ||
| 通常(1部位) | ¥18,700 | ||
| 10回 | ¥143,000 | ||
| 20回 | ¥264,000 | ||
| 30回 | ¥330,000 | ||
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| ヴィーナスアイ | 初回 | ¥10,780 |
| 1回 | ¥30,800 | |
| 3回 | ¥75,900 | |
| 6回 | ¥132,000 | |
| 10回 | ¥253,000 | |
| 15回 | ¥330,000 | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 美白プラン or ニキビ改善プラン ※乳酸ピーリング付き | トラネキサム酸 or ビタミンC + ヒアルロン酸 | 初回 | ¥13,200 |
| 1回 | ¥18,700 | ||
| 5回 | ¥88,000 | ||
| 10回 | ¥154,000 | ||
| ハリ・ツヤアッププラン | ビタミンA(レチノール) + ヒアルロン酸 | 初回 | ¥11,880 |
| 1回 | ¥16,720 | ||
| 5回 | ¥78,100 | ||
| 10回 | ¥148,500 | ||
| スペシャルケアプラン ※乳酸ピーリング付き | エクソソーム(幹細胞培養上清液) + ヒアルロン酸 | 初回 | ¥16,500 |
| 1回 | ¥22,000 | ||
| 5回 | ¥104,500 | ||
| 10回 | ¥187,000 | ||
| 導入オプション | トラネキサム酸 | 1回 | ¥1,650 |
| ビタミンC | 1回 | ¥1,650 | |
| ボトックス | 20単位 | ¥5,500 | |
| 40単位 | ¥9,900 | ||
| ヴェルベットスキン | 1cc | ¥4,400 | |
| 2cc | ¥6,600 | ||
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| オゾン再生トリートメント | 初回 | ¥10,780 |
| 1回 | ¥32,780 | |
| 10回 | ¥220,000 | |
PICK UP