レーザー治療(美肌・小顔等)
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| フォトナヘアー | 1回(10×10cm) | ¥16,500 | |
| 1クール(6回) | ¥79,200 | ||
| ACRS注入(頭皮)/オプション | 1回 | ¥165,000 | |
| 1回(1クールご契約の方) | ¥110,000 | ||
| 髪活ふさふわプラン | エクソソーム注入3回 フォトナヘアー6回 ヒーライト6回 | 1回 | ¥409,200 |
| 1回(ホームケア品ご購入の方※) | ¥220,000 | ||
| モニター(ホームケア品ご購入の方※) | ¥176,000 | ||
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| ザーフ (高周波たるみ治療) | スタンダードプラン | 1回 | ¥99,000 |
| リッチプラン | 1回 | ¥143,000 | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| 高周波ダブルプラン (ザーフ×ヴィーナスシリーズ) | スタンダードプラン | ザーフ1回+ヴィーナス5回 | ¥198,000 |
| リッチプラン | ザーフ1回+ヴィーナス10回 | ¥242,000 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| ザーフ(高周波たるみ治療)部位別プラン | 額 | ¥33,000 |
| 目周り | ¥33,000 | |
| 中顔面(両頬・目の横から鼻横まで) | ¥55,000 | |
| 下顔面(鼻横から顎先まで) | ¥55,000 | |
| フェイスライン | ¥55,000 | |
| 二重顎 | ¥19,800 | |
| 口横 | ¥19,800 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| つや肌レーザー | 初回 | ¥13,200 |
| 1回 | ¥25,300 | |
| 5回 | ¥99,000 | |
| プレミアムつや肌レーザー (ピーリング×導入治療の3点セット) | 初回 | ¥19,800 |
| 1回 | ¥38,500 | |
| 5回 | ¥148,500 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 人中短縮レーザー (鼻下照射〈皮膚+粘膜〉×リップレーズ) | 初回 | ¥27,500 |
| 1回 | ¥49,500 | |
| 5回 | ¥137,500 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| スマイルリフト追加照射(ほうれい線のみ) | 1回 | ¥11,000 |
| ボトックス注射(口角or人中) | 10単位 | ¥26,730 (通常 ¥29,700) |
| ヒアルロン酸(唇) | 1.0cc | ¥49,500 (通常 ¥55,000) |
| ミラクルリップ® | 6本 | ¥158,400 |
| リビジョンユースフルリップ | 1本 | ¥5,500 |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| ドラッグデリバリー (導入治療/美肌・毛穴・ニキビ跡など) | オリジナル薬剤 (PDRN・VC・グルタチオンなど配合) | 初回 | ¥82,500 |
| 1回 | ¥99,000 | ||
| 3回セット | ¥280,500 | ||
| オプション | エクソソーム 1回 | +¥27,500 | |
| ボトックス 1回 | +¥5,500 | ||
| マックーム 1回 | +¥27,500 | ||
| ダイヤモンドチップ (引き締め治療/下顔面・顎下) | 初回 | ¥52,800 | |
| 1回 | ¥79,200 | ||
| 3回セット | ¥158,400 | ||
| 二―ドル治療 (ニキビ・ニキビ跡・汗管腫・酒さ) | 10個まで | ¥33,000 | |
| 追加1個 | +¥3,300 | ||
| お顔全体 | ¥88,000 | ||
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| たるみ解消レーザー | 初回 | ¥19,800 |
| 1回 | ¥35,200 | |
| 5回 | ¥158,400 | |
| 10回 | ¥281,600 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| ニキビ跡・毛穴レーザー (インフィニハイブリット) | 1回 | ¥69,300 |
| 3回 | ¥198,000 | |
| ニキビ跡・毛穴レーザー (インフィニハイブリット/プラズマシャワー付き) | 3回 | ¥217,800 |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 小顔美肌レーザー | 初回 | ¥16,500 |
| 1回 | ¥33,000 | |
| 5回 | ¥165,000 | |
| 10回セット | ¥308,000 | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| エコツーによるまぶたのたるみ改善治療 | 1回 | ¥18,700 | |
| 5回 | ¥82,500 | ||
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| エコツーによるその他の治療 (肌質改善・毛穴引き締めなど) | 眉間 | 1回 | ¥9,900 |
| 鼻 | 1回 | ¥9,900 | |
| あご | 1回 | ¥9,900 | |
| おでこ | 1回 | ¥13,200 | |
| 両頬 | 1回 | ¥19,800 | |
| 下眼瞼 (ドクター施術) | 1回 | ¥18,700 | |
| 5回 | ¥82,500 | ||
| 首 | 1回 | ¥27,500 | |
| 5回 | ¥99,000 | ||
| 頬・鼻プラン | 1回 | ¥23,100 | |
| 5回 | ¥104,500 | ||
| 全顔プラン (目周りを除く) | 1回 | ¥41,800 | |
| 5回 | ¥165,000 | ||
| カスタムエコツー (ドクター施術) | 1回 | 通常価格+¥20,000 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| リップレーズ | 1回 | ¥19,800 |
| 3回 | ¥49,500 | |
| 5回 | ¥66,000 | |
| 人中短縮レーザー (鼻下照射〈皮膚+粘膜〉×リップレーズ) | 初回 | ¥27,500 |
| 1回 | ¥49,500 | |
| 5回 | ¥137,500 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| IPL光治療 (ヴィーナスヴェルサ) | 1回(頬のみ) | ¥8,800 |
| 1回(顔全体) | ¥19,800 | |
| 3回(顔全体) | ¥49,500 | |
| 6回(顔全体) | ¥99,000 | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| デュアルトーニング (デュアルピール) | 顔 | 初回 | ¥14,300 |
| 1回 | ¥20,900 | ||
| 5回 | ¥93,500 | ||
| 10回 | ¥143,000 | ||
| 顔・首or顔・手の甲 | 初回 | ¥17,600 | |
| 1回 | ¥25,300 | ||
| 5回 | ¥107,250 | ||
| 10回 | ¥176,000 | ||
| ルートロトーニング | 頬のみ(肝斑部分に照射) | 初回 | ¥12,900 |
| 1回 | ¥14,300 | ||
| 5回 | ¥65,000 | ||
| 10回 | ¥129,000 | ||
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| ウルヴィー | 全顔 | 初回 | ¥49,500 |
| 1回 | ¥69,300 | ||
| 3回 | ¥165,000 | ||
| 5回 | ¥264,000 | ||
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 目元 | 初回 | ¥29,700 |
| 1回 | ¥38,500 | |
| 3回 | ¥99,000 | |
| 頬・ほうれい線 | 初回 | ¥39,600 |
| 1回 | ¥49,500 | |
| 3回 | ¥132,000 | |
| フェイスライン | 初回 | ¥39,600 |
| 1回 | ¥49,500 | |
| 3回 | ¥132,000 | |
| 3部位セット (目元・頬ほうれい線・フェイスライン) | 初回 | ¥69,300 |
| 1回 | ¥86,900 | |
| 3回 | ¥221,100 | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| ノーリスIPL | 全顔 | 1回 | ¥19,800 |
| 3回 | ¥49,500 | ||
| 6回 | ¥99,000 | ||
| ノーリスフラクショナル | 全顔 | 初回 | ¥21,780 |
| 1回 | ¥41,800 | ||
| 3回 | ¥115,500 | ||
| 5回 | ¥165,000 | ||
| 鼻、目の下 | 初回 | ¥10,780 | |
| 1回 | ¥19,800 | ||
| 3回 | ¥49,500 | ||
| 5回 | ¥66,000 | ||
| 頬 | 初回 | ¥10,780 | |
| 1回 | ¥26,400 | ||
| 3回 | ¥72,600 | ||
| 5回 | ¥110,000 | ||
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| ピコスポット | 5㎜以内 | 初回 | ¥3,850 |
| 2回目以降 | ¥7,590 | ||
| 10㎜以内 | ¥11,000 | ||
| 10㎜以上(10㎜角につき) | +¥5,500 | ||
| しみ取り放題(全顔) | 1回 | ¥107,800 | |
| ピコトーニング (パック付き) | 全顔 | 初回 | ¥9,790 |
| 1回 | ¥19,800 | ||
| 5回 | ¥93,500 | ||
| 7回 | ¥123,200 | ||
| 10回 | ¥165,000 | ||
| 首 | 初回 | ¥5,500 | |
| 1回 | ¥13,200 | ||
| 5回 | ¥55,000 | ||
| 10回 | ¥88,000 | ||
| ピコフラクショナル (パック付き) | 全顔 | 初回 | ¥19,800 |
| 1回 | ¥43,780 | ||
| 5回 | ¥154,000 | ||
| 7回 | ¥207,900 | ||
| 10回 | ¥286,000 | ||
| 首 | 初回 | ¥11,000 | |
| 1回 | ¥23,100 | ||
| 5回 | ¥82,500 | ||
| 10回 | ¥143,000 | ||
| ピコトーニング + ピコフラクショナル (全顔・パック付き) | 全顔 | 初回 | ¥25,300 |
| 1回 | ¥54,780 | ||
| 3回 | ¥155,100 | ||
| 5回 | ¥247,500 | ||
| 7回 | ¥323,400 | ||
| 10回 | ¥418,000 | ||
| 首 | 初回 | ¥15,400 | |
| 1回 | ¥35,200 | ||
| 5回 | ¥121,000 | ||
| 7回 | ¥161,700 | ||
| 10回 | ¥209,000 | ||
| ピコスーパー美白 | 初回 | ¥13,640 | |
| 1回 | ¥25,300 | ||
| 5回 | ¥116,600 | ||
| 10回 | ¥209,000 | ||
| 小顔美肌レーザー (ピコレーザー×ヴィーナスシリーズ) | 初回 | ¥16,500 | |
| 1回 | ¥33,000 | ||
| 5回 | ¥165,000 | ||
| 10回セット | ¥308,000 | ||
| リップピコ (リップのしみ取り放題/ドクター施術) | 1回 | ¥31,900 | |
| リップピコ (唇へのピコトーニング) | 初回 | ¥3,190 | |
| 1回 | ¥8,800 | ||
| 5回 | ¥33,000 | ||
| 10回 | ¥44,000 | ||
| バストピコ (乳輪へのピコトーニング) | 初回 | ¥9,790 | |
| 1回 | ¥19,800 | ||
| 5回 | ¥77,000 | ||
| 10回 | ¥107,800 | ||
| バストピコ (乳輪へのピコスポット/ドクター施術) | 1回 | ¥30,800 | |
| 2回 | ¥53,900 | ||
| バストピコ (ナチュラルピンクピコ) | ピコスポット1回 + ピコトーニング5回 | ¥86,900 | |
| ボディピコ (大陰唇・鼠径部・お尻の付け根) | 初回 | ¥9,790 | |
| 1回 | ¥19,800 | ||
| 5回 | ¥77,000 | ||
| 10回 | ¥107,800 | ||
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| AIリフトレーザー (フォトナレーザー) | ミラーピール (麻布十番院限定) | 初回 | ¥10,780 |
| 1回 | ¥16,500 | ||
| 3回 | ¥46,200 | ||
| 5回 | ¥66,000 | ||
| スマイルリフト | 初回 | ¥21,780 | |
| 1回 | ¥33,000 | ||
| 3回 | ¥89,760 | ||
| 5回 | ¥126,500 | ||
| スマイルリフトEYE | 初回 | ¥32,780 | |
| 1回 | ¥49,500 | ||
| 3回 | ¥132,000 | ||
| 5回 | ¥192,500 | ||
| AIリフトシングル | 初回 | ¥21,780 | |
| 1回 | ¥33,000 | ||
| 3回 | ¥89,100 | ||
| 5回 | ¥126,500 | ||
| AIリフトダブル (口腔内と表皮から双方向照射) | 初回 | ¥32,780 | |
| 1回 | ¥54,780 | ||
| 3回 | ¥155,100 | ||
| 5回 | ¥214,500 | ||
| AIリフトトリプル (AIリフトダブル+スマイルリフトEYE) | 初回 | ¥63,800 | |
| 1回 | ¥99,000 | ||
| 3回 | ¥280,500 | ||
| 5回 | ¥385,000 | ||
| リップレーズ | 1回 | ¥19,800 | |
| 3回 | ¥49,500 | ||
| 5回 | ¥66,000 | ||
| 人中短縮レーザー (鼻下照射〈皮膚+粘膜〉×リップレーズ) | 初回 | ¥27,500 | |
| 1回 | ¥49,500 | ||
| 5回 | ¥137,500 | ||
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| エコツー | 眉間 | 1回 | ¥9,900 |
| 鼻 | 1回 | ¥9,900 | |
| あご | 1回 | ¥9,900 | |
| おでこ | 1回 | ¥13,200 | |
| 両頬 | 1回 | ¥19,800 | |
| 上まぶた (ドクター施術) | 1回 | ¥18,700 | |
| 5回 | ¥82,500 | ||
| 下眼瞼 (ドクター施術) | 1回 | ¥18,700 | |
| 5回 | ¥82,500 | ||
| 首 | 1回 | ¥27,500 | |
| 5回 | ¥99,000 | ||
| 頬・鼻プラン | 1回 | ¥23,100 | |
| 5回 | ¥104,500 | ||
| 全顔プラン (目周りを除く) | 1回 | ¥41,800 | |
| 5回 | ¥165,000 | ||
| カスタムエコツー (ドクター施術) | 1回 | 通常価格+¥20,000 | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| エコツーによるまぶたのたるみ改善治療(ドクター施術) | 1回 | ¥18,700 | |
| 5回 | ¥82,500 | ||
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 赤みへのスポット照射 | 1ショット | ¥1,100 |
| 顔全体 | 初回 | ¥19,800 |
| 1回 | ¥35,200 | |
| 5回 | ¥158,400 | |
| 10回 | ¥281,600 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| Qスイッチヤグレーザースペクトラ (しみ治療) | 1cm角 | ¥11,000 |
| 範囲が広い場合 | 1cm角ごとに¥5,500追加 | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| デュアルトーニング (デュアルピール) | 顔 | 初回 | ¥14,300 |
| 1回 | ¥20,900 | ||
| 5回 | ¥93,500 | ||
| 10回 | ¥143,000 | ||
| 顔・首or顔・手の甲 | 初回 | ¥17,600 | |
| 1回 | ¥25,300 | ||
| 5回 | ¥107,250 | ||
| 10回 | ¥176,000 | ||
| ルートロトーニング | 頬のみ(肝斑部分に照射) | 初回 | ¥12,900 |
| 1回 | ¥14,300 | ||
| 5回 | ¥65,000 | ||
| 10回 | ¥129,000 | ||
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| V ビーム | 1ショット | 1回 | ¥1,100 |
| 鼻 | 1回 | ¥8,800 | |
| 頬 | 1回 | ¥22,000 | |
| 6回 | ¥110,000 | ||
| 顔全体 | 1回 | ¥33,000 | |
| 6回 | ¥165,000 | ||
| 部位別 | 初回 | 1回 | 3回 | |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 | ライト (350ショット) | - | ¥49,500 | ¥132,000 |
| ベーシック (450ショット) | ¥59,400 | ¥63,250 | ¥165,000 | |
| プレミアム (650ショット) | ¥82,500 | ¥88,000 | ¥244,200 | |
| 目元 | 200ショット | ¥33,000 | ¥85,800 | |
| 首 | 180ショット | ¥29,700 | ¥82,500 | |
| あご下 | 70ショット | ¥16,500 | ¥44,550 | |
| 人中短縮(リップリフト) | 150ショット | - | ¥26,500 | ¥75,900 |
| 部位別 | 初回 | 1回 | 3回 | |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 | 300ショット | ¥38,500 | ¥44,000 | ¥125,400 |
| 全顔+首 | 400ショット | ¥49,500 | ¥58,340 | ¥158,400 |
| 口角 | 100ショット | ¥15,400 | ¥42,900 | |
| 部位別 | 初回 | 1回 | 3回 | |
|---|---|---|---|---|
| 全顔 | ライト (350ショット) | ¥82,500 | ¥231,000 | |
| ベーシック (450ショット) | ¥89,100 | ¥104,500 | ¥264,000 | |
| プレミアム (650ショット) | ¥123,750 | ¥148,500 | ¥330,000 | |
| メニュー | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| リフトアップSFR | 全顔 | 1回 | ¥29,700 |
| フラクショナルSFR | 全顔 | 1回 | ¥19,800 |
| デュアルSFR (リフトアップSFR+フラクショナルSFR) | 全顔 | 1回 | ¥39,600 |
| 5回 | ¥165,000 | ||
| オプション(首) | 1回 | ¥11,000 | |
| 5回 | ¥49,500 | ||
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | ¥69,300 |
| 3回 | ¥198,000 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 全顔 | 1回 | ¥99,000 |
| 5回 | ¥396,000 | |
| 全顔+首 | 1回 | ¥121,000 |
| オプション(首) | 1回 | ¥49,500 |
| 5回 | ¥99,000 | |
| メニュー | 料金 | |
|---|---|---|
| 美肌プレミアム (選べる美肌プラン) | 6回プラン | ¥176,000 |
PICK UP